[RENTRÉE 2023-2024] Evolution du réseau - Yan302 - 16 08 2023
RENTRÉE 2023-2024
À partir du 4 septembre 2023
L'Autorité Organisatrice vous informe des modifications qui entrent en vigueur le lundi 4 septembre 2023 :
- Fortes de leurs succès, les lignes été 804 et 810 continuent de circuler les week-end des 9-10, 16-17 et 23-24 septembre mais uniquement sur des créneaux Samedi Pointes et Dimanche Pointes.
- Il sera possible d'installer des bornes électrique sur la ligne 103 afin de vous permettre de l'exploiter avec des véhicules électriques.
- L'Autorité Organisatrice a revu les fréquentations théoriques de plusieurs lignes soit légèrement à la hausse, soit légèrement à la baisse. Vous retrouverez dans les tableaux ci-dessous les nouvelles fréquentations. Entre parenthèses figurent les évolutions par rapport à 2022-2023.
Les fréquentations vacances seront d'application :- du Samedi 21/10/2023 au Dimanche 05/11/2023 inclus
- du Samedi 23/12/2023 au Dimanche 07/01/2024 inclus
- du Samedi 17/02/2024 au Dimanche 03/03/2024 inclus
- du Samedi 13/04/2024 au Dimanche 28/04/2024 inclus
- du Samedi 06/07/2024 au Dimanche 01/09/2024 inclus
Niveau 1
Période normale
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
1 | 220 (+40) | 380 (+40) | - | 170 | 240 | 90 | - | 75 |
2 | 660 (-40) | 1200 | 250 (+50) | 510 | 880 (-40) | 300 | 250 | 400 |
3 | 290 | 530 (-20) | 70 | 200 | 300 | 70 | 100 | 180 (+30) |
4 | 90 | 240 (-20) | - | - | 150 | - | - | - |
Période vacances
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
1 | 220 (+40) | 290 | - | 170 | 240 | 0 | - | 75 |
2 | 660 (-40) | 1000 | 250 (+50) | 610 | 800 | 300 | 250 | 400 |
3 | 210 | 410 (-40) | 70 | 200 | 300 | 70 | 100 | 180 (+30) |
4 | 90 | 190 | - | - | 150 | - | - | - |
Niveau 2
Période normale
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
1 | 320 | 640 (+40) | 100 | 200 | 350 (+70) | 160 | 100 | 200 |
2 | 1100 | 2100 | 400 (+120) | 700 | 950 | 540 (+100) | 320 | 550 (+80) |
3 | 450 | 710 (-40) | 150 | 220 | 400 (+70) | 150 | 180 | 280 |
4 | 90 | 260 | - | - | 170 (+40) | - | - | - |
5 | 490 (+40) | 850 | 200 (+40) | 330 | 480 | 240 | 150 | 250 |
6 | 310 | 470 | 120 | 190 | 310 | - | - | 90 |
7 | 370 (-40) | 595 | - | 280 | 420 | 120 | - | 120 |
Période vacances
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
1 | 320 | 500 | 100 | 200 | 350 (+70) | 160 | 100 | 200 |
2 | 1100 | 1800 | 400 (+120) | 800 | 1000 (+50) | 540 (+100) | 320 | 550 (+80) |
3 | 350 | 580 (-20) | 150 | 220 | 400 (+70) | 150 | 180 | 280 |
4 | 90 | 190 | - | - | 170 (+40) | - | - | - |
5 | 400 (+50) | 700 | 160 | 220 | 400 | 240 | 150 | 250 |
6 | 310 | 390 | 0 | 190 | 310 | - | - | 90 |
7 | 250 | 450 | - | 280 | 350 (-70) | 120 | - | 0 |
Niveau 3
Période normale
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
1 | 700 | 960 | 400 (+100) | 500 | 700 | 400 | 350 | 450 |
2 | 1700 | 2500 | 880 (+160) | 1350 | 1900 | 980 | 700 | 1200 (+200) |
3 | 750 (-50) | 1260 | 410 (+70) | 500 (-60) | 770 | 410 (-50) | 400 | 500 |
4 | 170 | 380 | 120 | 160 | 220 | 160 | - | 160 |
5 | 700 | 1400 (+100) | 260 | 600 (-120) | 990 | 340 | 300 | 450 (+50) |
6 | 380 | 520 | 50 (+15) | 280 | 390 | 50 | - | - |
7 | 480 | 700 | 85 | 260 | 450 (+80) | 170 | - | 120 |
8 | 400 (-90) | 690 (-60) | 190 | 280 | 390 | 230 | - | - |
9 | 340 | 550 | 130 | 250 (-50) | 450 | 130 | 150 | 250 |
10 | 480 | 830 | 200 | 290 | 400 | 200 | 160 | 240 |
11 | 320 | 520 | 110 | 300 (-40) | 420 (-50) | 180 | 200 | 300 |
60 | 65 | 100 | - | - | 50 | - | - | - |
61 | 160 | 300 | - | - | 190 | - | - | - |
901 | | Active | | | Active | | | |
902 | | Active | | | Active | | | |
Période vacances
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
1 | 600 | 760 | 300 (+100) | 400 | 600 | 300 | 350 | 450 |
2 | 1500 (-200) | 2100 | 880 (+160) | 1500 | 1800 | 980 | 700 | 1200 (+200) |
3 | 600 (-50) | 1000 | 340 | 460 | 670 | 460 | 400 | 500 |
4 | 170 | 300 | 120 | 160 | 220 | 120 (-40) | - | 160 |
5 | 650 | 1000 | 260 | 500 (-100) | 800 | 340 | 300 | 450 (+50) |
6 | 380 | 410 | 0 | 280 | 390 | 0 (-50) | - | - |
7 | 360 | 580 | 85 | 260 | 450 (+80) | 170 | - | 120 |
8 | 300 (-100) | 580 (-70) | 190 | 280 | 390 | 230 | - | - |
9 | 300 | 450 | 130 | 250 (-50) | 450 | 130 | 150 | 250 |
10 | 480 | 720 | 200 | 290 | 400 | 200 | 160 | 240 |
11 | 320 | 410 (-40) | 110 | 300 (-40) | 420 (-50) | 180 | 200 | 300 |
60 | 65 | 100 | - | - | 50 | - | - | - |
61 | 160 | 300 | - | - | 190 | - | - | - |
901 | | Active | | | Active | | | |
902 | | Active | | | Active | | | |
Niveau 4
Période normale
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
1 | 900 | 1500 (+50) | 500 (+100) | 800 | 1100 | 540 | 400 | 650 (+100) |
2 | 2000 | 2800 | 850 | 1700 | 2400 | 1150 | 1000 | 1300 |
3 | 900 | 1450 | 440 | 640 | 880 | 560 | 340 | 590 (+100) |
4 | 330 | 580 | 120 | 220 | 300 | 170 | 160 | 230 |
5 | 1000 | 1800 | 320 | 750 (-50) | 1200 (+100) | 470 | 360 | 480 |
6 | 380 | 570 (+50) | 50 (+15) | 280 | 390 | 50 | - | 150 |
7 | 480 | 700 | 200 (+100) | 230 | 400 | 200 (+50) | 100 | 250 (+100) |
8 | 550 | 850 (-50) | 220 | 360 | 480 | 300 | - | 200 |
9 | 370 (+50) | 530 | 130 | 280 | 380 | 130 | 180 | 220 |
10 | 700 | 1100 | 300 | 400 | 600 (+50) | 300 | 200 (-40) | 330 |
11 | 320 | 520 | 130 | 220 | 340 | 190 | 150 | 230 |
12 | 300 | 480 | 130 | 200 | 400 (-80) | 160 | 240 | 400 (-190) |
13 | 240 | 380 | - | 190 | 290 | 110 | - | 190 |
60 | 65 | 100 | - | - | 60 | - | - | - |
61 | 160 | 300 | - | - | 180 | - | - | - |
62 | 200 (+20) | 350 | 100 | 160 | 250 | 200 | - | 200 |
63 | 150 | 310 | - | 150 | 240 | 80 | - | 240 (-60) |
64 | 140 | 230 | - | - | 150 | 65 | - | 75 |
101 | 240 | 330 | 85 | 220 | 320 | 125 | 120 | 300 (-80) |
102 | 170 (+20) | 250 | 70 | 80 | 160 | 140 | - | 120 |
103 | 230 (-20) | 380 | 60 (+60) | 80 | 160 | - | - | - |
104 | 190 | 280 (-30) | - | 100 | 200 | - | - | 70 |
201 | 90 (+20) | 155 (+10) | - | 45 | 100 | 30 | - | 75 |
202 | 48 | 100 | - | - | 30 | - | - | - |
203 | 45 (-7) | 140 (-15) | - | 40 | 100 | - | 50 | 100 |
901 | | Active | | | Active | | | Active |
902 | Active | Active | Active | | Active | Active | | |
Ligne scolaire | Pointes (Service 1) | Pointes (Service 2) | Pointes (Service 3) |
601 | 85 (+5) | - | - |
602 | 160 (+20) | - | - |
651 | 85 (+5) | - | - |
652 | 35 | - | - |
Période vacances
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
1 | 800 | 1100 | 400 (+100) | 650 | 950 | 440 | 300 (-100) | 500 (-50) |
2 | 1700 (-200) | 2200 (-100) | 850 | 1700 | 2000 (-100) | 1150 | 850 (-150) | 1150 (-150) |
3 | 820 | 1200 | 440 | 540 | 780 | 560 | 340 | 590 (+100) |
4 | 330 | 470 | 120 | 220 | 300 | 170 | 160 | 230 |
5 | 850 | 1400 | 320 | 650 | 950 | 470 | 360 | 480 |
6 | 380 | 410 | 0 | 280 | 390 | 50 | - | 150 |
7 | 360 | 580 | 200 (+100) | 230 | 400 | 200 (+50) | 100 | 250 (+100) |
8 | 450 | 770 | 220 | 360 | 480 | 300 | - | 200 |
9 | 280 | 380 | 130 | 280 | 380 | 130 | 180 | 220 |
10 | 630 | 900 | 300 | 400 | 550 | 300 | 200 (-40) | 330 |
11 | 320 | 450 | 130 | 220 | 340 | 190 | 150 | 230 |
12 | 300 | 480 | 130 | 200 | 480 | 160 | 240 | 480 (-110) |
13 | 290 | 380 | - | 190 | 290 | 110 | - | 190 |
60 | 65 | 100 | - | - | 60 | - | - | - |
61 | 160 | 300 | - | - | 180 | - | - | - |
62 | 250 | 400 (-50) | 200 | 250 | 350 (-50) | 200 | 150 | 300 (-50) |
63 | 230 | 310 | - | 150 | 270 (+30) | 80 | - | 270 (-30) |
64 | 140 | 230 | - | - | 150 | 65 | - | 75 |
101 | 240 | 380 (-60) | 85 | 220 | 370 | 125 | 120 | 380 (-70) |
102 | 170 (+20) | 250 | 70 | 80 | 160 | 140 | - | 120 |
103 | 140 (-30) | 240 (-20) | 0 | 0 | 120 | - | - | - |
104 | 190 | 280 (-30) | - | 100 | 200 | - | - | 70 |
201 | 90 (+20) | 155 (+10) | 40 | 90 (-4) | 145 (-12) | 40 | 60 (-12) | 130 (-23) |
202 | 48 | 100 | - | - | 0 | - | - | - |
203 | 45 (-7) | 140 (-15) | - | 70 (-20) | 130 (-20) | - | 50 (+12) | 130 (-6) |
901 | | Active | | | Active | | | Active |
902 | Active | Active | Active | | Active | Active | | |
|