[ÉTÉ 2026] Fréquentations estivales - Joss - 21 06 2026
FRÉQUENTATIONS ÉTÉ 2026
Du jeudi 02 juillet 2026 au lundi 31 août 2026
Afin d’optimiser l’offre de transport et de mieux répondre aux besoins réels des usagers durant la période estivale, l’Autorité Organisatrice ajuste les niveaux de fréquentation sur l’ensemble des lignes du réseau.
Ces nouvelles fréquentations s'appliquent uniquement pour la saison estivale, et ce jusqu’au lundi 31 août.
Les nouvelles fréquentations apparaitront le jeudi 2 juillet, au matin.
Niveau 1
Période estivale
| Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
| 1 | 150 | 320 | - | 140 | 200 | 80 | - | 90 |
| 2 | 510 | 920 | 170 | 430 | 770 | 220 | 210 | 370 |
| 3 | 210 | 420 | 50 | 180 | 290 | 50 | 110 | 160 |
| 4 | 100 | 240 | - | - | 140 | - | - | 40 |
Niveau 2
Période estivale
| Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
| 1 | 230 | 510 | 90 | 170 | 300 | 120 | 90 | 180 |
| 2 | 830 | 1600 | 280 | 600 | 940 | 410 | 290 | 450 |
| 3 | 350 | 580 | 130 | 200 | 340 | 100 | 160 | 250 |
| 4 | 80 | 210 | - | - | 130 | - | - | - |
| 5 | 340 | 670 | 140 | 280 | 410 | 180 | 140 | 230 |
| 6 | 240 | 420 | 70 | 140 | 260 | - | - | 80 |
| 7 | 280 | 480 | - | 240 | 350 | 110 | - | 90 |
Niveau 3
Période estivale
| Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
| 1 | 530 | 770 | 280 | 430 | 640 | 300 | 320 | 410 |
| 2 | 1280 | 2000 | 620 | 1190 | 1620 | 740 | 630 | 990 |
| 3 | 600 | 1010 | 290 | 430 | 670 | 310 | 360 | 450 |
| 4 | 190 | 360 | 70 | 140 | 220 | 120 | - | 140 |
| 5 | 530 | 1040 | 180 | 510 | 780 | 260 | 270 | 410 |
| 6 | 290 | 420 | 110 | 240 | 330 | 40 | - | - |
| 7 | 360 | 540 | 110 | 220 | 380 | 130 | - | 110 |
| 8 | 300 | 550 | 130 | 240 | 330 | 170 | - | - |
| 9 | 260 | 470 | 90 | 170 | 380 | 100 | 140 | 230 |
| 10 | 340 | 660 | 140 | 250 | 340 | 150 | 140 | 230 |
| 11 | 240 | 420 | 80 | 260 | 340 | 140 | 180 | 270 |
| 60 | 50 | 80 | - | - | 40 | - | - | - |
| 61 | 120 | 220 | - | - | 160 | - | - | - |
| 901 | - | Active | - | - | Active | - | - | Active |
| 902 | Active | Active | - | - | Active | - | - | - |
Réseau nocturne
| Ligne | LU-VE Nuit | Samedi Nuit | Dimanche & JF Nuit |
| PL 1 | 460 | 610 | 395 |
Niveau 4
Période estivale
| Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
| 1 | 680 | 1200 | 350 | 710 | 1020 | 410 | 360 | 630 |
| 2 | 1500 | 2240 | 600 | 1400 | 1960 | 900 | 900 | 1170 |
| 3 | 680 | 1200 | 330 | 550 | 770 | 420 | 310 | 530 |
| 4 | 260 | 520 | 120 | 190 | 300 | 130 | 140 | 210 |
| 5 | 750 | 1320 | 210 | 660 | 980 | 350 | 320 | 430 |
| 6 | 280 | 460 | 40 | 240 | 330 | 40 | - | 140 |
| 7 | 360 | 560 | 140 | 200 | 340 | 150 | 90 | 230 |
| 8 | 410 | 680 | 150 | 310 | 410 | 230 | - | 180 |
| 9 | 280 | 460 | 90 | 240 | 320 | 100 | 160 | 200 |
| 10 | 510 | 920 | 210 | 360 | 510 | 230 | 180 | 300 |
| 11 | 240 | 420 | 80 | 190 | 300 | 140 | 140 | 210 |
| 12 | 230 | 380 | 90 | 170 | 340 | 120 | 220 | 360 |
| 13 | 180 | 300 | - | 160 | 250 | 80 | - | 170 |
| 60 | 50 | 80 | - | - | 50 | - | - | - |
| 61 | 120 | 240 | - | - | 150 | - | - | - |
| 62 | 150 | 280 | 70 | 140 | 210 | 150 | - | 180 |
| 63 | 110 | 250 | - | 130 | 200 | 60 | - | 220 |
| 64 | 110 | 180 | - | - | 130 | 50 | - | 70 |
| 101 | 170 | 260 | 60 | 190 | 270 | 90 | 110 | 270 |
| 102 | 140 | 200 | 50 | 70 | 140 | 110 | - | 120 |
| 103 | 180 | 300 | 40 | 70 | 140 | - | - | - |
| 104 | 140 | 220 | - | 90 | 170 | - | - | 70 |
| 201 | 70 | 120 | - | 40 | 90 | 20 | - | 60 |
| 202 | 30 | 80 | - | - | 30 | - | - | - |
| 203 | 40 | 110 | - | 30 | 90 | - | 50 | 90 |
| 901 | - | Active | - | - | Active | - | - | Active |
| 902 | Active | Active | - | - | Active | - | - | - |
Réseau nocturne
| Ligne | LU-VE Nuit | Samedi Nuit | Dimanche & JF Nuit |
| PL 1 | 610 | 690 | 390 |
| PL 2 | 370 | 395 | 245 |
Niveau 5
Période estivale
| Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
| 1 | 1650 | 2420 | 840 | 1620 | 2040 | 980 | 1040 | 1530 |
| 2 | 710 | 1340 | 350 | 680 | 1020 | 450 | 450 | 650 |
| 3 | 680 | 1200 | 350 | 540 | 760 | 420 | 320 | 540 |
| 4 | 680 | 1200 | 460 | 680 | 1020 | 490 | 360 | 630 |
| 5 | 1200 | 1800 | 600 | 1060 | 1530 | 640 | 700 | 990 |
| 6 | 290 | 470 | 110 | 240 | 340 | 110 | 90 | 230 |
| 7 | 450 | 680 | 210 | 430 | 600 | 250 | 230 | 360 |
| 8 | 470 | 720 | 150 | 310 | 410 | 230 | 230 | 360 |
| 9 | 280 | 460 | 90 | 240 | 320 | 100 | 160 | 200 |
| 10 | 710 | 1060 | 390 | 510 | 870 | 320 | 410 | 540 |
| 11 | 280 | 440 | 130 | 240 | 330 | 140 | 150 | 250 |
| 12 | 300 | 460 | 120 | 260 | 380 | 150 | 230 | 410 |
| 13 | 180 | 360 | 110 | 160 | 250 | 110 | 140 | 230 |
| 14 | 220 | 320 | 110 | 160 | 270 | 120 | 140 | 200 |
| 15 | 380 | 640 | 210 | 380 | 510 | 280 | 230 | 410 |
| 16 | 200 | 360 | 110 | 170 | 310 | - | - | 230 |
| 17 | 650 | 1000 | 280 | 510 | 770 | 380 | 360 | 610 |
| 18 | 260 | 480 | 110 | 210 | 360 | - | - | 230 |
| 60 | 50 | 100 | 20 | - | 50 | - | - | - |
| 61 | 120 | 300 | - | - | 150 | - | - | - |
| 62 | 150 | 280 | 70 | 140 | 210 | 20 | - | 180 |
| 63 | 170 | 320 | - | 130 | 230 | 60 | 50 | 250 |
| 64 | 60 | 130 | - | - | 100 | - | - | - |
| 65 | 110 | 240 | 40 | - | 130 | - | - | 50 |
| 101 | 190 | 360 | 60 | 200 | 300 | 90 | 110 | 320 |
| 102 | 140 | 220 | 60 | 70 | 150 | 110 | - | 150 |
| 103 | 170 | 320 | 40 | 70 | 140 | - | 70 | 70 |
| 104 | 160 | 260 | - | - | 170 | - | - | 90 |
| 105 | 120 | 200 | 40 | 70 | 140 | - | 70 | 130 |
| 106 | 120 | 210 | 50 | 70 | 150 | 50 | 50 | 70 |
| 151 | 120 | 190 | - | 70 | 140 | - | 70 | 70 |
| 201 | 80 | 170 | 30 | 40 | 80 | 20 | - | 60 |
| 202 | 40 | 80 | - | - | 30 | - | - | - |
| 203 | 50 | 110 | - | 30 | 90 | - | 50 | 90 |
| 204 | 80 | 120 | 40 | 40 | 90 | 40 | 50 | 90 |
| 205 | 40 | 100 | - | - | 80 | - | - | - |
| 206 | 60 | 100 | 30 | 40 | 80 | 20 | - | 70 |
| 251 | 30 | 80 | 20 | 30 | 70 | - | - | 40 |
| 901 | - | Active | - | - | Active | - | - | Active |
| 902 | Active | Active | - | - | Active | - | - | - |
| 903 | Active | Active | - | Active | Active | - | Active | Active |
| 941 | Active | Active | - | - | Active | - | - | Active |
Réseau nocturne
| Ligne | LU-VE Nuit | Samedi Nuit | Dimanche & JF Nuit |
| PL 1 | 645 | 785 | 470 |
| PL 2 | 355 | 420 | 275 |
| PL 3 | 350 | 400 | 310 |
|