JOURNÉE SANS VOITURE - RESEAU RENFORCÉ
Le dimanche 4 juin 2023
Le dimanche 4 juin 2023 aura lieu une journée sans voiture dans la métropole: entre 10h et 19h la circulation de véhicule à moteur sera interdite, excepté pour les taxis, services de secours et les transports en commun.
En ce jour particulier, de nombreuses activités sont organisées et l'Autorité Organisatrice vous demande de renforcer votre réseau par rapport à un dimanche normal. L'Autorité Organisatrice vous demande également de veiller à la propreté de vos bus pour cette journée particulière.
Les réseaux
urbain et
périurbain seront
gratuits pour tous les voyageurs. Le réseau
interurbain, renforcé, est lui payant.
Aux niveaux 2, 3 et 4 vous êtes obligé d'assurer le service à 100% sur toutes les lignes ouvertes du réseau urbain
(une tolérance sera accordée sur la ligne 60 au N3 si vous n'avez pas encore ou pas suffisamment de minibus dans votre parc).
Des contrôles aléatoires seront organisés par l'Autorité Organisatrice, attention aux amendes.
L'Autorité Organisatrice vous versera une subvention afin de couvrir vos frais d'exploitation pour cette journée.
Niveau 1 - 8.000€
Niveau 2 - 12.000€
Niveau 3 - 25.000€
Niveau 4 - 40.000€
Les fréquentations attendues sont les suivantes :
Ligne | Niveau 1 (DC/DP)* | Niveau 2 (DC/DP)* | Niveau 3 (DC/DP)* | Niveau 4 (DC/DP)* |
1 | 75/200 | 150/300 | 400/600 | 550/800 |
2 | 300/700 | 400/850 | 900/1600 | 1200/1800 |
3 | 150/250 | 200/300 | 400/670 | 490/780 |
4 | 0/100 | 0/150 | 100/220 | 230/300 |
5 | - | 200/400 | 400/700 | 480/880 |
6 | - | 90/250 | 60/300 | 150/360 |
7 | - | 120/300 | 120/370 | 150/400 |
8 | - | - | 150/320 | 200/480 |
9 | - | - | 250/390 | 220/370 |
10 | - | - | 240/400 | 330/510 |
11 | - | - | 300/450 | 230/340 |
12 | - | - | - | 240/590 |
13 | - | - | - | 190/290 |
60 | - | - | 0/50 | 0/60 |
61 | - | - | 0/190 | 0/190 |
62 | - | - | - | 150/350 |
63 | - | - | - | 100/300 |
64 | - | - | - | 75/150 |
101 | - | - | - | 200/450 |
102 | - | - | - | 80/160 |
103 | - | - | - | 0/160 |
104 | - | - | - | 70/200 |
201 | - | - | - | 75/150 |
202 | - | - | - | 0/30 |
203 | - | - | - | 50/130 |
* DC : Dimanche creuses / DP : Dimanche pointes