11 08 2022 à 13:56
NIVEAU 3
Caractéristiques des lignes
Fréquentation des lignes
Période normale
Période vacances
Caractéristiques des lignes
Ligne | Code couleur | Longueur de la ligne | Temps de trajet | Nombre d'arrêts | Bornes de recharge | Véhicules autorisés |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] Campus Alan Turing <> Gare Centrale | #dc241f | 6 km | 24 min | 20 | Installables | Standard - Articulé |
[2] Aéroport <> Gare Centrale (LHNS) | #9364cc | 10 km | 40 min | 34 | Installables | Articulé (BHNS) |
[3] Gare Centrale <> Campus Marthe Gautier (LHNS) | #f1ab00 | 8 km | 32 min | 27 | Installables | Standard (BHNS) |
[4] Gare Centrale <> Gare de l'Est (marchandises) | #00afad | 7 km | 28 min | 24 | - | Midi - Standard |
[5] Musée d'Art Moderne <> Pôle Luca Pacioli | #e86a10 | 9 km | 40 min | 34 | - | Midi - Standard - Articulé |
[6] Grand Palais <> Campus Maryse Esterle | #894e24 | 5 km | 20 min | 17 | - | Mini - Midi - Standard |
[7] Port fluvial <> Grand Palais | #007229 | 10 km | 36 min | 30 | Installables | Midi - Standard - Articulé |
[8] Place de l'Europe <> Campus Marthe Gautier | #d799af | 8 km | 32 min | 27 | - | Midi - Standard |
[9] Haute-Ville <> Campus Alan Turing | #0019a8 | 6 km | 18 min | 12 | - | Midi - Standard |
[10] Campus Alan Turing <> CRT Est | #ffce00 | 10 km | 30 min | 20 | Installables | Midi - Standard - Articulé |
[11] Campus Marthe Gautier <> Clinique Saint Paul | #751056 | 7 km | 21 min | 14 | - | Midi - Standard |
[60] Préfecture <> Lycée Karl Marx | #76d0bd | 5 km | 20 min | 17 | - | Mini |
[61] Gare de l'Ouest <> Parc Jolimont | #0019a8 | 8 km | 32 min | 27 | - | Midi - Standard |
[901] Bellevue <> Haute-Ville (TAD) | #b727bf | 4 km | 12 min | 10 | - | Mini - Midi |
[902] Parc de l'Étang <> Observatoire (TAD) | #868f98 | 5 km | 20 min | 17 | - | Mini - Midi |
Fréquentation des lignes
Période normale
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | 960 | 300 | 500 | 700 | 400 | 350 | 450 |
2 | 1700 | 2500 | 720 | 1350 | 1900 | 980 | 700 | 1000 |
3 | 800 | 1260 | 340 | 560 | 770 | 460 | 400 | 500 |
4 | 170 | 380 | 120 | 160 | 220 | 160 | - | 160 |
5 | 700 | 1300 | 260 | 720 | 990 | 340 | 300 | 400 |
6 | 380 | 520 | 35 | 280 | 390 | 50 | - | - |
7 | 480 | 700 | 85 | 260 | 370 | 170 | - | 120 |
8 | 490 | 750 | 190 | 280 | 390 | 230 | - | - |
9 | 340 | 550 | 130 | 300 | 450 | 130 | 150 | 250 |
10 | 480 | 830 | 200 | 290 | 400 | 200 | 160 | 240 |
11 | 320 | 520 | 110 | 340 | 470 | 180 | 200 | 300 |
60 | 65 | 100 | - | - | 50 | - | - | - |
61 | 160 | 300 | - | - | 190 | - | - | - |
901 | Active | Active | ||||||
902 | Active | Active |
Période vacances
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 760 | 200 | 400 | 600 | 300 | 350 | 450 |
2 | 1700 | 2100 | 720 | 1500 | 1800 | 980 | 700 | 1000 |
3 | 650 | 1000 | 340 | 460 | 670 | 460 | 400 | 500 |
4 | 170 | 300 | 120 | 160 | 220 | 160 | - | 160 |
5 | 650 | 1000 | 260 | 600 | 800 | 340 | 300 | 400 |
6 | 380 | 410 | 0 | 280 | 390 | 50 | - | - |
7 | 360 | 580 | 85 | 260 | 370 | 170 | - | 120 |
8 | 400 | 650 | 190 | 280 | 390 | 230 | - | - |
9 | 300 | 450 | 130 | 300 | 450 | 130 | 150 | 250 |
10 | 480 | 720 | 200 | 290 | 400 | 200 | 160 | 240 |
11 | 320 | 450 | 110 | 340 | 470 | 180 | 200 | 300 |
60 | 65 | 100 | - | - | 50 | - | - | - |
61 | 160 | 300 | - | - | 190 | - | - | - |
901 | Active | Active | ||||||
902 | Active | Active |
yan302 - Membre de l'Administration
Une question ? N'hésitez pas à consulter la FAQ.
N'hésitez pas à laisser votre avis et voter pour Transport-Manager sur Jeux-Alternatifs
Besoin de contacter l'administration ? Joueur : via la messagerie du jeu à destination de Administration et Modération. Non joueur : cliquez ici.
Une question ? N'hésitez pas à consulter la FAQ.
N'hésitez pas à laisser votre avis et voter pour Transport-Manager sur Jeux-Alternatifs
Besoin de contacter l'administration ? Joueur : via la messagerie du jeu à destination de Administration et Modération. Non joueur : cliquez ici.