11 08 2022 à 13:56
NIVEAU 4
Caractéristiques des lignes urbaines
Caractéristiques des lignes suburbaines
Caractéristiques des lignes interurbaines
Fréquentation des lignes
Période normale
Période vacances
Caractéristiques des lignes urbaines
Ligne | Code couleur | Longueur de la ligne | Temps de trajet | Nombre d'arrêts | Bornes de recharge | Véhicules autorisés |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] Campus Alan Turing <> Gare Centrale (LHNS) | #dc241f | 6 km | 24 min | 20 | Installables | Standard - Articulé (BHNS) |
[2] Aéroport <> Gare Centrale (LHNS) | #9364cc | 10 km | 40 min | 34 | Installables | Articulé (BHNS) |
[3] Gare Centrale <> Campus Marthe Gautier (LHNS) | #f1ab00 | 8 km | 32 min | 27 | Installables | Standard (BHNS) |
[4] Gare Centrale <> Gare de l'Est (marchandises) | #00afad | 7 km | 28 min | 24 | - | Midi - Standard |
[5] Musée d'Art Moderne <> Pôle Luca Pacioli | #e86a10 | 9 km | 40 min | 34 | - | Standard - Articulé |
[6] Grand Palais <> Campus Maryse Esterle | #894e24 | 5 km | 20 min | 17 | - | Mini - Midi - Standard |
[7] Port fluvial <> Grand Palais | #007229 | 10 km | 36 min | 30 | Installables | Midi - Standard - Articulé |
[8] Place de l'Europe <> Campus Marthe Gautier | #d799af | 8 km | 32 min | 27 | - | Midi - Standard |
[9] Haute-Ville <> Campus Alan Turing | #0019a8 | 6 km | 18 min | 12 | - | Midi - Standard |
[10] Campus Alan Turing <> CRT Est | #ffce00 | 10 km | 30 min | 20 | Installables | Midi - Standard - Articulé |
[11] Campus Marthe Gautier <> Clinique Saint Paul | #751056 | 7 km | 21 min | 14 | - | Midi - Standard |
[12] Gare centrale <> Parc d'attraction | #007229 | 7 km | 27 min | 21 | Installables | Midi - Standard - Articulé |
[13] Haute-Ville <> Aéroport | #76d0bd | 6 km | 18 min | 15 | - | Midi - Standard |
[60] Préfecture <> Lycée Karl Marx | #76d0bd | 5 km | 20 min | 17 | - | Mini |
[61] Gare de l'Ouest <> Parc Jolimont | #0019a8 | 8 km | 32 min | 27 | - | Midi - Standard |
[62] Parc de l'Étang <> Parc de l'Étang | #b727bf | 10 km | 40 min | 30 | Installables | Midi - Standard |
[63] Place de l'Europe <> Parc d'attraction | #e86a10 | 8 km | 29 min | 26 | - | Midi - Standard |
[64] Place de l'Europe <> Hôtel de région | #ffce00 | 4 km | 14 min | 13 | - | Midi - Standard |
[901] Bellevue <> Haute-Ville (TAD) | #b727bf | 4 km | 12 min | 10 | - | Mini - Midi |
[902] Parc de l'Étang <> Observatoire (TAD) | #868f98 | 5 km | 20 min | 17 | - | Mini - Midi |
Caractéristiques des lignes suburbaines
Ligne | Code couleur | Longueur de la ligne | Temps de trajet | Nombre d'arrêts | Véhicules autorisés |
---|---|---|---|---|---|
[101] Hôtel de Région <> ARRONAY Etangs | #751056 | 21 km | 36 min | 16 | LE - Midi - Standard - Articulés Midicar - Autocar |
[102] Stade <> BRINTE Avenue de la Liberté | #007229 | 18 km | 27 min | 12 | LE - Midi - Standard Midicar - Autocar |
[103] Place de l'Europe <> CLORENT Centre de recyclage | #ffce00 | 11 km | 21 min | 8 | LE - Midi - Standard - Articulés Midicar - Autocar |
[104] Science Po <> LACANAC Place du marché | #9364cc | 12 km | 24 min | 10 | LE - Midi - Standard Midicar - Autocar Bornes elec installables |
[601] Lycée Anne Frank <> LACANAC Hôtel de ville (SCOLAIRE) | #dc241f | 13 km | 25 min | 5 | LE - Midi - Standard Midicar - Autocar |
[602] Collège Victor Hugo <> LE ROTO Avenue du Parc (SCOLAIRE) | #894e24 | 18 km | 30 min | 7 | LE - Midi - Standard Autocar |
Caractéristiques des lignes interurbaines
Ligne | Code couleur | Longueur de la ligne | Temps de trajet | Nombre d'arrêts | Véhicules autorisés |
---|---|---|---|---|---|
[201] Campus Alan Turing <> LUSIGNOL Gare | #894e24 | 49 km | 58 min | 5 | Autocar |
[202] Campus Alan Turing <> MINIA Gare Routière | #dc241f | 29 km | 37 min | 4 | Minicar - Midicar - Autocar |
[203] Gare de l'Ouest <> LUDORGUE Mont Ludorgue | #00afad | 43 km | 62 min | 5 | Autocar |
[651] Lycée Karl Max <> NAUBOURG Grand-Place (SCOLAIRE) | #b727bf | 37 km | 60 min | 8 | Midicar - Autocar |
[652] Lycée Anne Frank <> SALANBOURG Eglise Sainte Marie (SCOLAIRE) | #ffce00 | 24 km | 40 min | 5 | Minicar - Midicar - Autocar |
Fréquentation des lignes
Période normale
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | 1450 | 400 | 800 | 1100 | 540 | 400 | 550 |
2 | 2000 | 2800 | 850 | 1700 | 2400 | 1150 | 1000 | 1300 |
3 | 900 | 1450 | 440 | 640 | 880 | 560 | 340 | 490 |
4 | 330 | 580 | 120 | 220 | 300 | 170 | 160 | 230 |
5 | 1000 | 1800 | 320 | 800 | 1100 | 470 | 360 | 480 |
6 | 380 | 520 | 35 | 280 | 390 | 50 | - | 150 |
7 | 480 | 700 | 100 | 230 | 400 | 150 | 100 | 150 |
8 | 550 | 900 | 220 | 360 | 480 | 300 | - | 200 |
9 | 320 | 530 | 130 | 280 | 380 | 130 | 180 | 220 |
10 | 700 | 1100 | 300 | 400 | 550 | 300 | 240 | 330 |
11 | 320 | 520 | 130 | 220 | 340 | 190 | 150 | 230 |
12 | 300 | 480 | 130 | 200 | 480 | 160 | 240 | 590 |
13 | 240 | 380 | - | 190 | 290 | 110 | - | 190 |
60 | 65 | 100 | - | - | 60 | - | - | - |
61 | 160 | 300 | - | - | 180 | - | - | - |
62 | 180 | 350 | 100 | 160 | 250 | 200 | - | 200 |
63 | 150 | 310 | - | 150 | 240 | 80 | - | 300 |
64 | 140 | 230 | - | - | 150 | 65 | - | 75 |
101 | 240 | 330 | 85 | 220 | 320 | 125 | 120 | 380 |
102 | 150 | 250 | 70 | 80 | 160 | 140 | - | 120 |
103 | 250 | 380 | - | 80 | 160 | - | - | - |
104 | 190 | 310 | - | 100 | 200 | - | - | 70 |
201 | 70 | 145 | - | 45 | 100 | 30 | - | 75 |
202 | 48 | 100 | - | - | 30 | - | - | - |
203 | 52 | 155 | - | 40 | 100 | - | 50 | 100 |
901 | Active | Active | Active | |||||
902 | Active | Active | Active | Active | Active |
Ligne scolaires | LU-VE Pointes 1 | LU-VE Pointes 2 | LU-VE Pointes 3 |
---|---|---|---|
601 | 80 | - | - |
602 | 140 | - | - |
651 | 80 | - | - |
652 | 35 | - | - |
Période vacances
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 1100 | 300 | 650 | 950 | 440 | 400 | 550 |
2 | 1900 | 2300 | 850 | 1700 | 2100 | 1150 | 1000 | 1300 |
3 | 820 | 1200 | 440 | 540 | 780 | 560 | 340 | 490 |
4 | 330 | 470 | 120 | 220 | 300 | 170 | 160 | 230 |
5 | 850 | 1400 | 320 | 650 | 950 | 470 | 360 | 480 |
6 | 380 | 410 | 0 | 280 | 390 | 50 | - | 150 |
7 | 360 | 580 | 100 | 230 | 400 | 150 | 100 | 150 |
8 | 450 | 770 | 220 | 360 | 480 | 300 | - | 200 |
9 | 280 | 380 | 130 | 280 | 380 | 130 | 180 | 220 |
10 | 630 | 900 | 300 | 400 | 550 | 300 | 240 | 330 |
11 | 320 | 450 | 130 | 220 | 340 | 190 | 150 | 230 |
12 | 300 | 480 | 130 | 200 | 480 | 160 | 240 | 590 |
13 | 290 | 380 | - | 190 | 290 | 110 | - | 190 |
60 | 65 | 100 | - | - | 60 | - | - | - |
61 | 160 | 300 | - | - | 180 | - | - | - |
62 | 250 | 450 | 200 | 250 | 400 | 200 | 150 | 350 |
63 | 230 | 310 | - | 150 | 240 | 80 | - | 300 |
64 | 140 | 230 | - | - | 150 | 65 | - | 75 |
101 | 240 | 440 | 85 | 220 | 370 | 125 | 120 | 450 |
102 | 150 | 250 | 70 | 80 | 160 | 140 | - | 120 |
103 | 170 | 260 | - | 0 | 120 | - | - | - |
104 | 190 | 310 | - | 100 | 200 | - | - | 70 |
201 | 70 | 145 | 40 | 94 | 157 | 40 | 72 | 153 |
202 | 48 | 100 | - | - | 0 | - | - | - |
203 | 52 | 155 | - | 90 | 150 | - | 38 | 136 |
901 | Active | Active | Active | |||||
902 | Active | Active | Active | Active | Active |
yan302 - Membre de l'Administration
Une question ? N'hésitez pas à consulter la FAQ.
N'hésitez pas à laisser votre avis et voter pour Transport-Manager sur Jeux-Alternatifs
Besoin de contacter l'administration ? Joueur : via la messagerie du jeu à destination de Administration et Modération. Non joueur : cliquez ici.
Une question ? N'hésitez pas à consulter la FAQ.
N'hésitez pas à laisser votre avis et voter pour Transport-Manager sur Jeux-Alternatifs
Besoin de contacter l'administration ? Joueur : via la messagerie du jeu à destination de Administration et Modération. Non joueur : cliquez ici.