05 10 2024 à 19:49
NIVEAU 5
Caractéristiques des lignes urbaines
Caractéristiques des lignes suburbaines
Caractéristiques des lignes interurbaines
Fréquentation des lignes
Période normale
Réseau nocturne
Lignes scolaires
Période vacances scolaires
Réseau nocturne
Caractéristiques des lignes urbaines
| Ligne | Code couleur | Longueur de la ligne | Temps de trajet | Nombre d'arrêts | Bornes de recharge | Véhicules autorisés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] Aéroport <> Clinique Saint Paul (TRAM) | #dc241f | 14,6 km | 46 min | 44 | - | Tramways |
| [2] Campus Alan Turing <> Gare Centrale (LHNS) | #9364cc | 6,1 km | 24 min | 20 | Installables | Standard - Articulé |
| [3] Gare Centrale <> Campus Marthe Gautier (LHNS) | #f1ab00 | 7,7 km | 32 min | 27 | Installables | Standard |
| [4] Abbaye <> Gare de l'Est (marchandises) | #00afad | 12,4 km | 47 min | 37 | Standard - Articulé | |
| [5] Musée d'Art Moderne <> Pôle Luca Pacioli (LHNS) | #e86a10 | 9,3 km | 37 min | 34 | Standard - Articulé | |
| [6] Grand Palais <> Campus Maryse Esterle | #894e24 | 5 km | 20 min | 17 | Midi - Standard | |
| [7] Port fluvial <> Grand Palais | #007229 | 10,2 km | 36 min | 30 | Installables | Midi - Standard - Articulé |
| [8] Place de l'Europe <> Campus Marthe Gautier | #d799af | 7,8 km | 32 min | 27 | Midi - Standard | |
| [9] Haute-Ville <> Campus Alan Turing | #0019a8 | 6,2 km | 18 min | 12 | Midi - Standard | |
| [10] Campus Alan Turing <> Clinique Saint Paul | #ffce00 | 11,1 km | 33 min | 24 | Installables | Midi - Standard - Articulé |
| [11] Campus Marthe Gautier <> Clinique Saint Paul | #751056 | 6,5 km | 21 min | 14 | Midi - Standard | |
| [12] Gare centrale <> Parc d'attraction | #007229 | 7,2 km | 27 min | 21 | Installables | Midi - Standard - Articulé |
| [13] Haute-Ville <> Aéroport | #76d0bd | 6,5 km | 18 min | 15 | Midi - Standard | |
| [14] Trinité <> Hôtel de région | #dc241f | 7,2 km | 24 min | 18 | Installables | Midi - Standard |
| [15] Pôle Luca Pacioli <> Cathédrale | #751056 | 11,3 km | 48 min | 36 | Standard - Articulé | |
| [16] Aéroport <> Gare de l'Ouest | #ffce00 | 6,4 km | 22 min | 20 | Installables | Midi - Standard |
| [17] Gare de l'Ouest <> Moulin à Vent | #00afad | 9,3 km | 33 min | 28 | Installables | Standard - Articulé |
| [18] Bellevue <> Hôtel de région | #868f98 | 10,9 km | 40 min | 33 | Midi - Standard | |
| [60] Préfecture <> Lycée Karl Marx | #76d0bd | 5,2 km | 20 min | 17 | Mini | |
| [61] Gare de l'Ouest <> Parc Jolimont | #0019a8 | 8,5 km | 32 min | 27 | Installables | Midi - Standard |
| [62] Parc de l'Étang <> Parc de l'Étang | #b727bf | 10,5 km | 40 min | 30 | Installables | Midi - Standard |
| [63] Place de l'Europe <> Parc d'attraction | #e86a10 | 7,8 km | 29 min | 26 | Midi - Standard | |
| [64] Place de l'Europe <> Hôtel de région | #ffce00 | 3,9 km | 14 min | 13 | Midi - Standard | |
| [65] Préfecture <> Pôle Luca Pacioli | #9364CC | 6,4 km | 25 min | 27 | Mini - Midi | |
| [901] Bellevue <> Haute-Ville (TAD) | #b727bf | 4,1 km | 12 min | 10 | Mini - Midi | |
| [902] Parc de l'Étang <> Observatoire (TAD) | #868f98 | 5,6 km | 20 min | 17 | Mini - Midi | |
| [903] Hôtel de police <> Globe (TAD) | #f1ab00 | 4,9 km | 17 min | 12 | Mini - Midi | |
| [PL1] Gare Centrale <> Gare Centrale (Ligne Nocturne) | #203EC0 | 39,4 km | 94 min | 15 | - | Articulé |
| [PL2] Haute ville <> Parc de l'Etang (Ligne Nocturne) | #20B3C0 | 15,6 km | 41min | 8 | - | Articulé |
| [PL3] Place de l'Europe <> Clinique Saint Paul (Ligne Nocturne) | #5120C0 | 8,9 km | 30min | 7 | - | Tramway |
Caractéristiques des lignes suburbaines
| Ligne | Code couleur | Longueur de la ligne | Temps de trajet | Nombre d'arrêts | Véhicules autorisés |
|---|---|---|---|---|---|
| [101] Hôtel de Région <> Etangs | #751056 | 21,2 km | 36 min | 16 | LE (Midi - Standard - Articulé) Midicar - Car |
| [102] Stade <> Av. de la Liberté | #007229 | 17,9 km | 27 min | 12 | LE (Midi - Standard) Midicar - Car |
| [103] Place de l'Europe <> Centre de recyclage | #ffce00 | 10,8 km | 21 min | 8 | LE (Midi - Standard - Articulé) Midicar - Car Bornes elec installables |
| [104] Place du marché <> Science Po | #9364cc | 12,3 km | 24 min | 10 | LE (Midi - Standard) Midicar - Car Bornes elec installables |
| [105] Place de l'Europe <> Église | #00afad | 29,1 km | 50 min | 20 | LE (Midi - Standard) Midicar - Car |
| [106] Bureau de poste <> Gare de l'Ouest | #d799af | 13,4 km | 26 min | 11 | LE (Midi - Standard - Articulé) Midicar - Car Bornes elec installables |
| [151] Bureau de poste <> Av. de la Liberté | #0019a8 | 34,8 km | 52 min | 21 | LE (Midi - Standard) Midicar - Car |
| [601] Hôtel de ville <> Lycée Anne Frank (SCOLAIRE) | #dc241f | 13,4 km | 25 min | 5 | LE (Midi - Standard) Midicar - Car |
| [602] Collège Victor Hugo <> Av. du Parc (SCOLAIRE) | #894e24 | 18,4 km | 30 min | 7 | LE (Midi - Standard) Midicar - Car |
| [603] Centre-ville <> Lycée Jean Zay (SCOLAIRE) | #f1ab00 | 23,9 km | 45 min | 12 | LE (Midi - Standard) Midicar - Car |
Caractéristiques des lignes interurbaines
| Ligne | Code couleur | Longueur de la ligne | Temps de trajet | Nombre d'arrêts | Véhicules autorisés |
|---|---|---|---|---|---|
| [201] Gare de l'Ouest <> Gare | #894e24 | 53,8 km | 67 min | 6 | Car |
| [202] Gare routière <> Gare de l'Ouest | #dc241f | 32,8 km | 46 min | 5 | Minicar - Midicar - Car |
| [203] Mont Ludorgue <> Gare de l'Ouest | #00afad | 42,1 km | 62 min | 5 | Car |
| [204] Gare de l'Ouest <> Blvd. de l'Humanité | #9364cc | 44,7 km | 70 min | 8 | Midicar - Car |
| [205] Gare de l'Ouest <> Blvd. de l'Humanité | #007229 | 30,3 km | 45 min | 7 | Midicar - Car |
| [206] Beffroi <> Gare de l'Ouest | #0019a8 | 34,2 km | 48 min | 5 | Midicar - Car |
| [251] Gare routière <> Gare | #d799af | 44 km | 56 min | 7 | Midicar - Car |
| [651] Lycée Karl Max <> Grand-Place (SCOLAIRE) | #b727bf | 37 km | 60 min | 8 | Midicar - Car |
| [652] Église Sainte Marie <> Lycée Anne Frank (SCOLAIRE) | #ffce00 | 23,9 km | 40 min | 5 | Minicar - Midicar - Car |
| [653] La Poste <> Lycée Jean Zay (SCOLAIRE) | #751056 | 60 km | 75 min | 10 | Midicar - Car - Car articulé |
| [941] Gare de l'Ouest <> Grand-Place (TAD) | #e86a10 | 38 km | 65 min | 7 | Minicar - Midicar - Car |
Fréquentation des lignes
Période normale
| Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2200 | 3060 | 1200 | 1900 | 2420 | 1300 | 1150 | 1720 |
| 2 | 1000 | 1775 | 515 | 875 | 1300 | 650 | 525 | 720 |
| 3 | 925 | 1650 | 525 | 640 | 915 | 565 | 365 | 585 |
| 4 | 915 | 1495 | 650 | 825 | 1200 | 700 | 400 | 625 |
| 5 | 1650 | 2200 | 850 | 1270 | 1725 | 850 | 785 | 1100 |
| 6 | 380 | 515 | 150 | 265 | 405 | 140 | 100 | 250 |
| 7 | 600 | 850 | 300 | 500 | 700 | 330 | 260 | 410 |
| 8 | 650 | 900 | 220 | 360 | 480 | 295 | 250 | 400 |
| 9 | 370 | 545 | 115 | 280 | 355 | 130 | 190 | 200 |
| 10 | 965 | 1330 | 555 | 666 | 1000 | 430 | 450 | 550 |
| 11 | 400 | 550 | 184 | 280 | 382 | 190 | 170 | 265 |
| 12 | 375 | 505 | 170 | 325 | 400 | 200 | 240 | 400 |
| 13 | 200 | 400 | 100 | 140 | 300 | 150 | 150 | 250 |
| 14 | 260 | 405 | 150 | 190 | 310 | 160 | 160 | 230 |
| 15 | 525 | 805 | 295 | 475 | 550 | 395 | 260 | 450 |
| 16 | 210 | 425 | 125 | 225 | 360 | 0 | 0 | 250 |
| 17 | 860 | 1175 | 375 | 600 | 875 | 490 | 400 | 650 |
| 18 | 325 | 650 | 135 | 250 | 450 | 0 | 0 | 250 |
| 60 | 80 | 125 | 30 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 165 | 370 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 250 | 355 | 125 | 160 | 235 | 20 | 15 | 200 |
| 63 | 220 | 395 | 0 | 155 | 275 | 80 | 60 | 280 |
| 64 | 80 | 152 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 135 | 275 | 65 | 0 | 155 | 0 | 0 | 60 |
| 101 | 250 | 450 | 90 | 240 | 350 | 150 | 120 | 350 |
| 102 | 180 | 255 | 85 | 85 | 180 | 100 | 0 | 143 |
| 103 | 185 | 350 | 65 | 80 | 145 | 0 | 80 | 89 |
| 104 | 210 | 320 | 50 | 0 | 200 | 15 | 25 | 115 |
| 105 | 160 | 250 | 60 | 80 | 170 | 0 | 80 | 140 |
| 106 | 170 | 260 | 77 | 85 | 180 | 70 | 60 | 80 |
| 151 | 160 | 240 | 25 | 80 | 160 | 55 | 80 | 80 |
| 201 | 110 | 260 | 45 | 45 | 100 | 30 | 0 | 70 |
| 202 | 50 | 100 | 15 | 0 | 30 | 0 | 75 | 0 |
| 203 | 80 | 160 | 25 | 40 | 105 | 0 | 50 | 90 |
| 204 | 75 | 100 | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | 100 |
| 205 | 50 | 115 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 95 | 130 | 40 | 50 | 85 | 20 | 0 | 75 |
| 251 | 30 | 85 | 30 | 40 | 65 | 0 | 0 | 40 |
Réseau nocturne
| Ligne | JE-VE Nuit | Samedi Nuit | Dimanche & JF Nuit |
|---|---|---|---|
| PLEINE LUNE 1 | 540 | 670 | 370 |
| PLEINE LUNE 2 | 250 | 320 | 180 |
| PLEINE LUNE 3 TRAM | 255 | 310 | 215 |
Lignes scolaires
| Ligne | Pointe 1 | Pointe 2 | Pointe 3 |
|---|---|---|---|
| 601 | 75 | 82 | 0 |
| 602 | 80 | 93 | 0 |
| 603 | 60 | 160 | 0 |
| 651 | 50 | 85 | 0 |
| 652 | 30 | 52 | 0 |
| 653 | 78 | 0 | 0 |
Période vacances scolaires
| Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1860 | 2575 | 1175 | 1750 | 2000 | 1300 | 1115 | 1505 |
| 2 | 900 | 1275 | 515 | 700 | 935 | 505 | 400 | 585 |
| 3 | 845 | 1275 | 445 | 535 | 790 | 560 | 355 | 590 |
| 4 | 735 | 1175 | 505 | 650 | 900 | 505 | 400 | 600 |
| 5 | 1305 | 1700 | 710 | 950 | 1425 | 700 | 625 | 925 |
| 6 | 380 | 415 | 150 | 280 | 385 | 150 | 100 | 250 |
| 7 | 500 | 665 | 300 | 395 | 600 | 330 | 230 | 375 |
| 8 | 400 | 735 | 215 | 350 | 500 | 300 | 250 | 395 |
| 9 | 265 | 400 | 125 | 270 | 380 | 135 | 180 | 220 |
| 10 | 815 | 1050 | 405 | 600 | 850 | 405 | 395 | 585 |
| 11 | 320 | 415 | 100 | 220 | 300 | 165 | 165 | 280 |
| 12 | 350 | 505 | 175 | 360 | 525 | 250 | 265 | 465 |
| 13 | 245 | 365 | 145 | 190 | 290 | 140 | 150 | 250 |
| 14 | 225 | 320 | 100 | 150 | 290 | 100 | 0 | 140 |
| 15 | 395 | 700 | 295 | 450 | 600 | 370 | 250 | 450 |
| 16 | 275 | 350 | 150 | 200 | 330 | 0 | 0 | 235 |
| 17 | 735 | 955 | 300 | 450 | 625 | 300 | 300 | 500 |
| 18 | 350 | 500 | 165 | 250 | 400 | 0 | 0 | 250 |
| 60 | 55 | 170 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 175 | 325 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 245 | 400 | 200 | 250 | 365 | 200 | 0 | 285 |
| 63 | 215 | 360 | 120 | 155 | 310 | 80 | 15 | 320 |
| 64 | 80 | 160 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 150 | 155 | 60 | 0 | 150 | 0 | 0 | 60 |
| 101 | 220 | 320 | 80 | 240 | 350 | 100 | 120 | 300 |
| 102 | 195 | 290 | 100 | 100 | 200 | 165 | 115 | 190 |
| 103 | 150 | 250 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 210 | 290 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 100 |
| 105 | 160 | 235 | 60 | 75 | 185 | 0 | 0 | 140 |
| 106 | 120 | 180 | 65 | 60 | 130 | 0 | 60 | 75 |
| 151 | 160 | 240 | 0 | 80 | 160 | 0 | 80 | 80 |
| 201 | 90 | 155 | 0 | 90 | 135 | 30 | 0 | 125 |
| 202 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 101 | 155 | 45 | 85 | 160 | 15 | 65 | 135 |
| 204 | 100 | 150 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 205 | 55 | 105 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 75 | 100 | 50 | 50 | 90 | 0 | 0 | 50 |
| 251 | 30 | 75 | 30 | 40 | 75 | 0 | 0 | 55 |
Réseau nocturne
| Ligne | ME-VE Nuit | Samedi Nuit | Dimanche & JF Nuit |
|---|---|---|---|
| PLEINE LUNE 1 | 570 | 690 | 350 |
| PLEINE LUNE 2 | 270 | 320 | 180 |
| PLEINE LUNE 3 TRAM | 242 | 320 | 201 |
