05 10 2024 à 20:49
NIVEAU 5
Caractéristiques des lignes urbaines
Caractéristiques des lignes suburbaines
Caractéristiques des lignes interurbaines
Fréquentation des lignes
Période normale
Période vacances
Caractéristiques des lignes urbaines
Ligne | Code couleur | Longueur de la ligne | Temps de trajet | Nombre d'arrêts | Bornes de recharge | Véhicules autorisés |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] Aéroport <> Clinique Saint Paul (TRAM) | #dc241f | 14,6 km | 46 min | 44 | - | Tramways |
[2] Campus Alan Turing <> Gare Centrale (LHNS) | #9364cc | 6,1 km | 24 min | 20 | Installables | Standard - Articulé |
[3] Gare Centrale <> Campus Marthe Gautier (LHNS) | #f1ab00 | 7,7 km | 32 min | 27 | Installables | Standard |
[4] Abbaye <> Gare de l'Est (marchandises) | #00afad | 12,4 km | 47 min | 37 | Standard - Articulé | |
[5] Musée d'Art Moderne <> Pôle Luca Pacioli (LHNS) | #e86a10 | 9,3 km | 37 min | 34 | Standard - Articulé | |
[6] Grand Palais <> Campus Maryse Esterle | #894e24 | 5 km | 20 min | 17 | Midi - Standard | |
[7] Port fluvial <> Grand Palais | #007229 | 10,2 km | 36 min | 30 | Installables | Midi - Standard - Articulé |
[8] Place de l'Europe <> Campus Marthe Gautier | #d799af | 7,8 km | 32 min | 27 | Midi - Standard | |
[9] Haute-Ville <> Campus Alan Turing | #0019a8 | 6,2 km | 18 min | 12 | Midi - Standard | |
[10] Campus Alan Turing <> Clinique Saint Paul | #ffce00 | 11,1 km | 33 min | 24 | Installables | Midi - Standard - Articulé |
[11] Campus Marthe Gautier <> Clinique Saint Paul | #751056 | 6,5 km | 21 min | 14 | Midi - Standard | |
[12] Gare centrale <> Parc d'attraction | #007229 | 7,2 km | 27 min | 21 | Installables | Midi - Standard - Articulé |
[13] Haute-Ville <> Aéroport | #76d0bd | 6,5 km | 18 min | 15 | Midi - Standard | |
[14] Trinité <> Hôtel de région | #dc241f | 7,2 km | 24 min | 18 | Installables | Midi - Standard |
[15] Pôle Luca Pacioli <> Cathédrale | #751056 | 11,3 km | 48 min | 36 | Standard - Articulé | |
[16] Aéroport <> Gare de l'Ouest | #ffce00 | 6,4 km | 22 min | 20 | Installables | Midi - Standard |
[17] Gare de l'Ouest <> Moulin à Vent | #00afad | 9,3 km | 33 min | 28 | Installables | Standard - Articulé |
[18] Bellevue <> Hôtel de région | #868f98 | 10,9 km | 40 min | 33 | Midi - Standard | |
[60] Préfecture <> Lycée Karl Marx | #76d0bd | 5,2 km | 20 min | 17 | Mini | |
[61] Gare de l'Ouest <> Parc Jolimont | #0019a8 | 8,5 km | 32 min | 27 | Installables | Midi - Standard |
[62] Parc de l'Étang <> Parc de l'Étang | #b727bf | 10,5 km | 40 min | 30 | Installables | Midi - Standard |
[63] Place de l'Europe <> Parc d'attraction | #e86a10 | 7,8 km | 29 min | 26 | Midi - Standard | |
[64] Place de l'Europe <> Hôtel de région | #ffce00 | 3,9 km | 14 min | 13 | Midi - Standard | |
[65] Préfecture <> Pôle Luca Pacioli | #9364CC | 6,4 km | 25 min | 27 | Mini - Midi | |
[901] Bellevue <> Haute-Ville (TAD) | #b727bf | 4,1 km | 12 min | 10 | Mini - Midi | |
[902] Parc de l'Étang <> Observatoire (TAD) | #868f98 | 5,6 km | 20 min | 17 | Mini - Midi | |
[903] Hôtel de police <> Globe (TAD) | #f1ab00 | 4,9 km | 17 min | 12 | Mini - Midi |
Caractéristiques des lignes suburbaines
Ligne | Code couleur | Longueur de la ligne | Temps de trajet | Nombre d'arrêts | Véhicules autorisés |
---|---|---|---|---|---|
[101] Hôtel de Région <> Etangs | #751056 | 21,2 km | 36 min | 16 | LE (Midi - Standard - Articulé) Midicar - Car |
[102] Stade <> Av. de la Liberté | #007229 | 17,9 km | 27 min | 12 | LE (Midi - Standard) Midicar - Car |
[103] Place de l'Europe <> Centre de recyclage | #ffce00 | 10,8 km | 21 min | 8 | LE (Midi - Standard - Articulé) Midicar - Car Bornes elec installables |
[104] Place du marché <> Science Po | #9364cc | 12,3 km | 24 min | 10 | LE (Midi - Standard) Midicar - Car Bornes elec installables |
[105] Place de l'Europe <> Église | #00afad | 29,1 km | 50 min | 20 | LE (Midi - Standard) Midicar - Car |
[106] Bureau de poste <> Gare de l'Ouest | #d799af | 13,4 km | 26 min | 11 | LE (Midi - Standard - Articulé) Midicar - Car Bornes elec installables |
[151] Bureau de poste <> Av. de la Liberté | #0019a8 | 34,8 km | 52 min | 21 | LE (Midi - Standard) Midicar - Car |
[601] Hôtel de ville <> Lycée Anne Frank (SCOLAIRE) | #dc241f | 13,4 km | 25 min | 5 | LE (Midi - Standard) Midicar - Car |
[602] Collège Victor Hugo <> Av. du Parc (SCOLAIRE) | #894e24 | 18,4 km | 30 min | 7 | LE (Midi - Standard) Midicar - Car |
[603] Centre-ville <> Lycée Jean Zay (SCOLAIRE) | #f1ab00 | 23,9 km | 45 min | 12 | LE (Midi - Standard) Midicar - Car |
Caractéristiques des lignes interurbaines
Ligne | Code couleur | Longueur de la ligne | Temps de trajet | Nombre d'arrêts | Véhicules autorisés |
---|---|---|---|---|---|
[201] Gare de l'Ouest <> Gare | #894e24 | 53,8 km | 67 min | 6 | Car |
[202] Gare routière <> Gare de l'Ouest | #dc241f | 32,8 km | 46 min | 5 | Minicar - Midicar - Car |
[203] Mont Ludorgue <> Gare de l'Ouest | #00afad | 42,1 km | 62 min | 5 | Car |
[204] Gare de l'Ouest <> Blvd. de l'Humanité | #9364cc | 44,7 km | 70 min | 8 | Midicar - Car |
[205] Gare de l'Ouest <> Blvd. de l'Humanité | #007229 | 30,3 km | 45 min | 7 | Midicar - Car |
[206] Beffroi <> Gare de l'Ouest | #0019a8 | 34,2 km | 48 min | 5 | Midicar - Car |
[251] Gare routière <> Gare | #d799af | 44 km | 56 min | 7 | Midicar - Car |
[651] Lycée Karl Max <> Grand-Place (SCOLAIRE) | #b727bf | 37 km | 60 min | 8 | Midicar - Car |
[652] Église Sainte Marie <> Lycée Anne Frank (SCOLAIRE) | #ffce00 | 23,9 km | 40 min | 5 | Minicar - Midicar - Car |
[653] La Poste <> Lycée Jean Zay (SCOLAIRE) | #751056 | 60 km | 75 min | 10 | Midicar - Car - Car articulé |
[941] Gare de l'Ouest <> Grand-Place (TAD) | #e86a10 | 38 km | 65 min | 7 | Minicar - Midicar - Car |
Fréquentation des lignes
Période normale
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2200 | 3000 | 1200 | 1900 | 2400 | 1300 | 1200 | 1700 |
2 | 950 | 1650 | 500 | 800 | 1200 | 600 | 500 | 700 |
3 | 900 | 1450 | 440 | 640 | 880 | 560 | 340 | 590 |
4 | 900 | 1500 | 650 | 800 | 1200 | 650 | 400 | 700 |
5 | 1600 | 2300 | 850 | 1300 | 1800 | 850 | 800 | 1100 |
6 | 380 | 570 | 150 | 280 | 390 | 150 | 100 | 250 |
7 | 600 | 850 | 300 | 500 | 700 | 330 | 260 | 400 |
8 | 600 | 900 | 220 | 360 | 480 | 300 | 250 | 400 |
9 | 370 | 570 | 130 | 280 | 380 | 130 | 180 | 220 |
10 | 900 | 1300 | 500 | 600 | 1000 | 400 | 400 | 600 |
11 | 370 | 570 | 190 | 280 | 390 | 190 | 170 | 280 |
12 | 400 | 580 | 170 | 300 | 450 | 200 | 240 | 450 |
13 | 240 | 450 | 150 | 190 | 290 | 150 | 150 | 250 |
14 | 280 | 400 | 150 | 180 | 320 | 150 | 150 | 220 |
15 | 500 | 800 | 300 | 450 | 600 | 370 | 260 | 450 |
16 | 260 | 450 | 150 | 200 | 360 | - | - | 250 |
17 | 800 | 1200 | 400 | 600 | 900 | 500 | 400 | 650 |
18 | 350 | 600 | 150 | 250 | 420 | - | - | 250 |
60 | 65 | 100 | - | - | 60 | - | - | - |
61 | 160 | 370 | - | - | 180 | - | - | - |
62 | 200 | 350 | 100 | 160 | 250 | 200 | - | 200 |
63 | 200 | 380 | - | 150 | 270 | 80 | - | 270 |
64 | 80 | 160 | - | - | 120 | - | - | - |
65 | 150 | 300 | 60 | - | 150 | - | - | 60 |
101 | 250 | 420 | 85 | 240 | 350 | 125 | 120 | 350 |
102 | 180 | 270 | 85 | 85 | 180 | 140 | - | 170 |
103 | 230 | 380 | 60 | 80 | 160 | - | 80 | 80 |
104 | 210 | 310 | - | 100 | 200 | - | - | 100 |
105 | 150 | 250 | 50 | 80 | 170 | - | 80 | 140 |
106 | 165 | 260 | 70 | 85 | 180 | 70 | 50 | 80 |
151 | 160 | 240 | - | 80 | 160 | - | 80 | 80 |
201 | 90 | 200 | 40 | 45 | 100 | 30 | - | 75 |
202 | 48 | 100 | - | - | 30 | - | - | - |
203 | 45 | 140 | - | 40 | 100 | - | 50 | 100 |
204 | 100 | 138 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 |
205 | 50 | 120 | - | - | 100 | - | - | - |
206 | 75 | 130 | 40 | 50 | 90 | - | - | 75 |
251 | 45 | 95 | 20 | 40 | 80 | - | - | 40 |
901 | Active | Active | Active | |||||
902 | Active | Active | Active | Active | Active | |||
903 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
941 | Active | Active | Active | Active |
Ligne scolaires | LU-VE Pointes 1 | LU-VE Pointes 2 | LU-VE Pointes 3 |
---|---|---|---|
601 | 70 | 85 | - |
602 | 80 | 90 | - |
603 | 50 | 160 | - |
651 | 50 | 85 | - |
652 | 35 | 55 | - |
653 | 70 | - | - |
Période vacances
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1800 | 2600 | 1200 | 1700 | 2000 | 1300 | 1100 | 1500 |
2 | 800 | 1200 | 400 | 650 | 950 | 500 | 400 | 600 |
3 | 820 | 1200 | 440 | 540 | 780 | 560 | 340 | 590 |
4 | 750 | 1200 | 500 | 650 | 900 | 500 | 400 | 600 |
5 | 1300 | 1850 | 700 | 1000 | 1500 | 700 | 650 | 950 |
6 | 380 | 410 | 150 | 280 | 390 | 150 | 100 | 250 |
7 | 500 | 650 | 300 | 400 | 600 | 330 | 260 | 400 |
8 | 450 | 750 | 220 | 360 | 480 | 300 | 250 | 400 |
9 | 280 | 410 | 130 | 280 | 380 | 130 | 180 | 220 |
10 | 700 | 1000 | 400 | 600 | 850 | 400 | 400 | 600 |
11 | 320 | 450 | 130 | 220 | 340 | 190 | 170 | 280 |
12 | 300 | 480 | 130 | 300 | 450 | 200 | 240 | 450 |
13 | 290 | 380 | 150 | 190 | 290 | 150 | 150 | 250 |
14 | 190 | 320 | 100 | 180 | 290 | 100 | - | 150 |
15 | 400 | 700 | 300 | 450 | 600 | 370 | 260 | 450 |
16 | 260 | 350 | 150 | 200 | 360 | - | - | 250 |
17 | 650 | 900 | 300 | 450 | 600 | 300 | 300 | 500 |
18 | 350 | 500 | 150 | 250 | 420 | 150 | - | 250 |
60 | 65 | 100 | - | - | 60 | - | - | - |
61 | 160 | 300 | - | - | 180 | - | - | - |
62 | 250 | 400 | 200 | 250 | 350 | 200 | 150 | 300 |
63 | 200 | 310 | - | 150 | 310 | 80 | - | 310 |
64 | 80 | 160 | - | - | 120 | - | - | - |
65 | 150 | 230 | 60 | - | 150 | - | - | 60 |
101 | 240 | 320 | 85 | 240 | 350 | 125 | 120 | 350 |
102 | 180 | 270 | 85 | 85 | 180 | 140 | - | 170 |
103 | 170 | 240 | 0 | 0 | 120 | - | - | - |
104 | 210 | 280 | - | 100 | 200 | - | - | 100 |
105 | 150 | 250 | 50 | 80 | 170 | - | - | 140 |
106 | 120 | 180 | 70 | 60 | 130 | - | 50 | 80 |
151 | 160 | 240 | - | 80 | 160 | - | 80 | 80 |
201 | 90 | 155 | 40 | 90 | 145 | 30 | 60 | 130 |
202 | 48 | 100 | - | - | 0 | - | - | - |
203 | 45 | 140 | - | 70 | 130 | - | 50 | 130 |
204 | 100 | 138 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
205 | 50 | 90 | - | - | 70 | - | - | - |
206 | 75 | 105 | 40 | 50 | 90 | - | - | 50 |
251 | 45 | 95 | 20 | 40 | 80 | - | - | 40 |
901 | Active | Active | Active | |||||
902 | Active | Active | Active | Active | Active | |||
903 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
941 | Active | Active | Active | Active |
yan302 - Membre de l'Administration
Une question ? N'hésitez pas à consulter la FAQ.
N'hésitez pas à laisser votre avis et voter pour Transport-Manager sur Jeux-Alternatifs
Besoin de contacter l'administration ? Joueur : via la messagerie du jeu à destination de Administration et Modération. Non joueur : cliquez ici.
Une question ? N'hésitez pas à consulter la FAQ.
N'hésitez pas à laisser votre avis et voter pour Transport-Manager sur Jeux-Alternatifs
Besoin de contacter l'administration ? Joueur : via la messagerie du jeu à destination de Administration et Modération. Non joueur : cliquez ici.