21 09 2020 à 10:50
Bonjour,
Suite à la journée du patrimoine hier, nous venons de procéder à un contrôle de vos calculs de gains afin de vérifier la circulation des bus.
Au niveau des subventions, voici ce que nous avons décidé :
Pour Yan302, je ne mets que la moitié du gain réel car tu avais un avantage vu que tu connaissais et maîtrisais très bien les règles.
Pour Jean-Sebastrick, malheureusement tu a oublié d'affecter des conducteurs, les véhicules n'ont donc pas circulés ce jour...
En tout cas, nous remercions tous les participants.
Si vous avez des suggestions pour de prochains évènements, n'hésitez pas à en parler dans Le Café de TM
Bon jeu à tous
Suite à la journée du patrimoine hier, nous venons de procéder à un contrôle de vos calculs de gains afin de vérifier la circulation des bus.
Au niveau des subventions, voici ce que nous avons décidé :
- Pour l'inscription, nous versons 2.000 € par point. Soit un total max de 10.000 € par inscription.
- Pour la circulation des bus, nous partons sur 1.000 € par bus en circulation.
Id de la société
| Nom de la société
| Directeur
| Note /5 obtenue à l'inscription
|
Subvention inscription
| Immatriculation des véhicules retenus pour le défilé
|
Subvention circulation
|
Subvention Totale
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
771 | Alsa'bus | Micka67 | 5 | 10 000 € | 10880, 10881,11263,17014 | 4 000 € | 14 000 € |
557 | Arenval Mobilités | Youyou921 | 3 | 6 000 € | 18157, 18158 | 2 000 € | 8 000 € |
222 | BUS PASTEL | Francky5102 | 2 | 4 000 € | 1057 | 1 000 € | 5 000 € |
1410 | Cosmo Bus | cosmo | 5 | 10 000 € | 17353 | 1 000 € | 11 000 € |
716 | Ink | Jean-Sebastrick | 2 | 4 000 € | 12353, 15545 | 2 000 € | 0 € |
129 | inSTAL | Nial_91 | 3 | 6 000 € | 8556, 8668 | 2 000 € | 8 000 € |
465 | Layla Mobility | mister-loris | 5 | 10 000 € | 22339, 5482 | 2 000 € | 12 000 € |
1075 | Limyus | Guillaume_M | 5 | 10 000 € | 3269, 18325, 16942, 18523, 19026, 18489 | 6 000 € | 16 000 € |
410 | Méligo Mobilités | Shadowtin | 5 | 10 000 € | 6563, 17026, 17173, 18467, 18524, 18647 | 6 000 € | 16 000 € |
1541 | Parent'eizh | Geepsy | 5 | 10 000 € | 22549, 22550 | 2 000 € | 12 000 € |
1459 | Réseau des Bus et Transport Métropolitain | Egy16 | 3 | 6 000 € | 21706, 9655 | 2 000 € | 8 000 € |
71 | Société de Transport de Brulounève | yan302 | 5 | 10 000 € | 10793, 10794, 18457, 8106, 8360, 8525, 8524, 8042, 8029, 8107, 8393, 21707 | 12 000 € | 11 000 € |
1213 | Tan | UrbanwayTan | 1 | 2 000 € | 1625, 16790, 24242,18645 | 4 000 € | 6 000 € |
Pour Yan302, je ne mets que la moitié du gain réel car tu avais un avantage vu que tu connaissais et maîtrisais très bien les règles.
Pour Jean-Sebastrick, malheureusement tu a oublié d'affecter des conducteurs, les véhicules n'ont donc pas circulés ce jour...
En tout cas, nous remercions tous les participants.
Si vous avez des suggestions pour de prochains évènements, n'hésitez pas à en parler dans Le Café de TM
Bon jeu à tous
Ludo - Administrateur
Une question ? N'hésitez pas à consulter la FAQ.
N'hésitez pas à laisser votre avis et voter pour Transport-Manager sur Jeux-Alternatifs
Une question ? N'hésitez pas à consulter la FAQ.
N'hésitez pas à laisser votre avis et voter pour Transport-Manager sur Jeux-Alternatifs