25 09 2020 à 21:20
NIVEAU 2
Caractéristiques des lignes
Fréquentation des lignes
Période normale
Période vacances
Caractéristiques des lignes
Ligne | Code couleur | Longueur de la ligne | Temps de trajet | Nombre d'arrêts | Bornes de recharge | Véhicules autorisés |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] Campus Alan Turing <> Gare Centrale | #dc241f | 6,1 km | 24 min | 20 | Installables | Standard - Articulé |
[2] Aéroport <> Gare Centrale | #9364cc | 10,3 km | 40 min | 34 | Installables | Standard - Articulé |
[3] Gare Centrale <> Campus Marthe Gautier | #f1ab00 | 7,7 km | 32 min | 27 | Installables | Midi - Standard - Articulé |
[4] Gare Centrale <> Gare de l'Est (marchandises) | #00afad | 6,5 km | 28 min | 24 | - | Mini - Midi - Standard |
[5] Musée d'Art Moderne <> Pôle Luca Pacioli | #e86a10 | 9,3 km | 40 min | 34 | - | Midi - Standard |
[6] Grand Palais <> Campus Maryse Esterle | #894e24 | 5,0 km | 20 min | 17 | - | Mini - Midi - Standard |
[7] Port fluvial <> Grand Palais | #007229 | 10,2 km | 36 min | 30 | Installables | Midi - Standard - Articulé |
Fréquentation des lignes
Période normale
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 640 | 130 | 200 | 350 | 160 | 100 | 200 |
2 | 1100 | 2000 | 400 | 700 | 1100 | 550 | 320 | 500 |
3 | 470 | 730 | 180 | 230 | 400 | 130 | 180 | 280 |
4 | 100 | 260 | - | - | 150 | - | - | - |
5 | 450 | 840 | 200 | 330 | 480 | 240 | 150 | 250 |
6 | 320 | 530 | 100 | 170 | 310 | - | - | 90 |
7 | 370 | 595 | - | 280 | 410 | 140 | - | 100 |
Période vacances
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 550 | 110 | 200 | 400 | 160 | 100 | 200 |
2 | 1000 | 1500 | 400 | 800 | 1000 | 540 | 310 | 500 |
3 | 370 | 620 | 150 | 210 | 450 | 150 | 180 | 280 |
4 | 100 | 200 | - | - | 150 | - | - | 90 |
5 | 400 | 610 | 180 | 200 | 400 | 240 | 150 | 250 |
6 | 300 | 420 | 0 | 190 | 320 | - | - | 90 |
7 | 250 | 480 | - | 280 | 350 | 100 | - | 100 |