25 09 2020 à 22:07
NIVEAU 3
Caractéristiques des lignes
Fréquentation des lignes
Période normale
Période vacances
Caractéristiques des lignes
Ligne | Code couleur | Longueur de la ligne | Temps de trajet | Nombre d'arrêts | Bornes de recharge | Véhicules autorisés |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] Campus Alan Turing <> Gare Centrale | #dc241f | 6,1 km | 24 min | 20 | Installables | Standard - Articulé |
[2] Aéroport <> Gare Centrale (LHNS) | #9364cc | 10,3 km | 40 min | 34 | Installables | Articulé (BHNS) |
[3] Gare Centrale <> Campus Marthe Gautier (LHNS) | #f1ab00 | 7,7 km | 32 min | 27 | Installables | Standard (BHNS) |
[4] Gare Centrale <> Gare de l'Est (marchandises) | #00afad | 6,5 km | 28 min | 24 | - | Midi - Standard |
[5] Musée d'Art Moderne <> Pôle Luca Pacioli | #e86a10 | 9,3 km | 40 min | 34 | - | Midi - Standard - Articulé |
[6] Grand Palais <> Campus Maryse Esterle | #894e24 | 5,0 km | 20 min | 17 | - | Mini - Midi - Standard |
[7] Port fluvial <> Grand Palais | #007229 | 10,2 km | 36 min | 30 | Installables | Midi - Standard - Articulé |
[8] Place de l'Europe <> Campus Marthe Gautier | #d799af | 7,8 km | 32 min | 27 | - | Midi - Standard |
[9] Haute-Ville <> Campus Alan Turing | #0019a8 | 6,2 km | 18 min | 12 | - | Midi - Standard |
[10] Campus Alan Turing <> CRT Est | #ffce00 | 10,2 km | 30 min | 20 | Installables | Midi - Standard - Articulé |
[11] Campus Marthe Gautier <> Clinique Saint Paul | #751056 | 6,5 km | 21 min | 14 | - | Midi - Standard |
[60] Préfecture <> Lycée Karl Marx | #76d0bd | 5,2 km | 20 min | 17 | - | Mini |
[61] Gare de l'Ouest <> Parc Jolimont | #0019a8 | 8,5 km | 32 min | 27 | - | Midi - Standard |
[901] Bellevue <> Haute-Ville (TAD) | #b727bf | 4,1 km | 12 min | 10 | - | Mini - Midi |
[902] Parc de l'Étang <> Observatoire (TAD) | #868f98 | 5,6 km | 20 min | 17 | - | Mini - Midi |
Fréquentation des lignes
Période normale
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | 960 | 400 | 500 | 750 | 400 | 350 | 450 |
2 | 1700 | 2400 | 880 | 1350 | 1900 | 980 | 700 | 1200 |
3 | 750 | 1260 | 410 | 500 | 770 | 410 | 400 | 500 |
4 | 250 | 450 | 120 | 160 | 260 | 160 | - | 160 |
5 | 700 | 1300 | 260 | 600 | 900 | 340 | 300 | 450 |
6 | 380 | 520 | 50 | 280 | 390 | 50 | - | - |
7 | 480 | 700 | 150 | 260 | 450 | 170 | - | 120 |
8 | 400 | 690 | 190 | 280 | 390 | 230 | - | - |
9 | 340 | 590 | 130 | 250 | 450 | 130 | 150 | 250 |
10 | 480 | 830 | 200 | 290 | 400 | 200 | 160 | 240 |
11 | 320 | 520 | 110 | 300 | 420 | 180 | 200 | 300 |
60 | 65 | 100 | - | - | 50 | - | - | - |
61 | 160 | 300 | - | - | 190 | - | - | - |
901 | Active | Active | ||||||
902 | Active | Active |
Période vacances
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 760 | 300 | 400 | 600 | 300 | 350 | 450 |
2 | 1500 | 2000 | 880 | 1500 | 1800 | 980 | 700 | 1200 |
3 | 600 | 1000 | 340 | 460 | 670 | 460 | 400 | 500 |
4 | 170 | 300 | 120 | 160 | 220 | 120 | - | 160 |
5 | 600 | 900 | 260 | 500 | 800 | 340 | 300 | 450 |
6 | 380 | 410 | 0 | 280 | 390 | 0 | - | - |
7 | 360 | 580 | 150 | 260 | 450 | 170 | - | 120 |
8 | 300 | 580 | 190 | 280 | 390 | 230 | - | - |
9 | 300 | 490 | 130 | 250 | 450 | 130 | 150 | 250 |
10 | 480 | 720 | 200 | 290 | 400 | 200 | 160 | 240 |
11 | 320 | 410 | 110 | 300 | 420 | 180 | 200 | 300 |
60 | 65 | 100 | - | - | 50 | - | - | - |
61 | 160 | 300 | - | - | 190 | - | - | - |
901 | Active | Active | ||||||
902 | Active | Active |
yan302 - Membre de l'Administration
Une question ? N'hésitez pas à consulter la FAQ.
N'hésitez pas à laisser votre avis et voter pour Transport-Manager sur Jeux-Alternatifs
Besoin de contacter l'administration ? Joueur : via la messagerie du jeu à destination de Administration et Modération. Non joueur : cliquez ici.
Une question ? N'hésitez pas à consulter la FAQ.
N'hésitez pas à laisser votre avis et voter pour Transport-Manager sur Jeux-Alternatifs
Besoin de contacter l'administration ? Joueur : via la messagerie du jeu à destination de Administration et Modération. Non joueur : cliquez ici.