14 08 2024 à 13:28
RENTRÉE 2024-2025
À partir du 2 septembre 2024
L'Autorité Organisatrice vous informe des modifications qui entrent en vigueur le lundi 2 septembre 2024 :
- Augmentation des tarifs des tickets (dès le 1er septembre):
- Ticket unitaire : 1,7€ -> 1,8€
- Ticket 24h : 5,0€ -> 5,3€
- Abonnement : 59€ -> 62€
- Abonnement scolaire : 35€ -> 37€
- Ticket unitaire : 1,7€ -> 1,8€
- La longueur des lignes est désormais plus précise, elle est maintenant calculée au dixième de kilomètre près. Le nombre de kilomètres parcourus par vos véhicules sera donc basé sur ces nouvelles longueurs.
Ligne Longueur Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 1 6,1 km X X X X 2 10,3 km X X X X 3 7,7 km X X X X 4 6,5 km X X X X 5 9,3 km X X X 6 5,0 km X X X 7 10,2 km X X X 8 7,8 km X X 9 6,2 km X X 10 10,2 km X X 11 6,5 km X X 12 7,2 km X 13 6,5 km X 60 5,2 km X X 61 8,5 km X X 62 10,5 km X 63 7,8 km X 64 3,9 km X 101 21,2 km X 102 17,9 km X 103 10,8 km X 104 12,3 km X 201 49,9 km X 202 29,0 km X 203 42,1 km X 601 13,4 km X 602 18,4 km X 651 37,0 km X 652 23,9 km X 901 4,1 km X X 902 5,6 km X X
- L'Autorité Organisatrice a revu les fréquentations théoriques de plusieurs lignes soit légèrement à la hausse, soit légèrement à la baisse. Vous retrouverez dans les tableaux ci-dessous les nouvelles fréquentations. Entre parenthèses figurent les évolutions par rapport à 2023-2024.
Les fréquentations vacances seront d'application :- du Samedi 19/10/2024 au Dimanche 03/11/2024 inclus
- du Samedi 21/12/2024 au Dimanche 05/01/2025 inclus
- du Samedi 15/02/2025 au Dimanche 02/03/2025 inclus
- du Samedi 12/04/2025 au Dimanche 27/04/2025 inclus
- du Samedi 05/07/2025 au Dimanche 31/08/2025 inclus
- du Samedi 19/10/2024 au Dimanche 03/11/2024 inclus
Niveau 1
Période normale
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 410 (+30) | - | 170 | 240 | 90 | - | 120 (+45) |
2 | 660 | 1100 (-100) | 250 | 510 | 880 | 300 | 250 | 400 |
3 | 290 | 500 (-30) | 70 | 200 | 350 (+50) | 70 | 100 | 180 |
4 | 120 (+30) | 290 (+50) | - | - | 150 | - | - | - |
Période vacances
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 290 | - | 170 | 240 | 0 | - | 90 (+15) |
2 | 660 | 900 (-100) | 250 | 610 | 800 | 300 | 250 | 400 |
3 | 190 (-20) | 380 (-30) | 70 | 200 | 300 | 70 | 100 | 180 |
4 | 120 (+30) | 190 | - | - | 150 | - | - | - |
Niveau 2
Période normale
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320 | 640 | 130 (+30) | 200 | 350 | 160 | 100 | 200 |
2 | 1100 | 2000 (-100) | 400 | 650 (-50) | 1100 (+150) | 540 | 320 | 550 |
3 | 450 | 710 | 150 | 220 | 400 | 150 | 180 | 280 |
4 | 140 (+50) | 300 (+40) | - | - | 170 | - | - | - |
5 | 490 | 800 (-50) | 200 | 330 | 480 | 240 | 150 | 250 |
6 | 310 | 510 (+40) | 120 | 190 | 310 | - | - | 90 |
7 | 370 | 595 | - | 280 | 420 | 120 | - | 120 |
Période vacances
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320 | 500 | 130 (+30) | 200 | 350 | 160 | 100 | 200 |
2 | 1100 | 1700 (-100) | 400 | 750 (-50) | 1000 | 540 | 320 | 550 |
3 | 350 | 580 | 150 | 220 | 400 | 150 | 180 | 280 |
4 | 90 | 190 | - | - | 170 | - | - | - |
5 | 400 | 650 (-50) | 160 | 220 | 400 | 240 | 150 | 250 |
6 | 310 | 420 (+30) | 0 | 190 | 310 | - | - | 90 |
7 | 250 | 480 (+30) | - | 280 | 350 | 120 | - | 0 |
Niveau 3
Période normale
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | 960 | 400 | 500 | 750 (+50) | 400 | 350 | 450 |
2 | 1700 | 2400 (-100) | 880 | 1350 | 1900 | 980 | 700 | 1200 |
3 | 750 | 1260 | 410 | 500 | 770 | 410 | 400 | 500 |
4 | 250 (+80) | 450 (+70) | 120 | 160 | 260 (+40) | 160 | - | 160 |
5 | 700 | 1300 (-100) | 260 | 600 | 900 (-90) | 340 | 300 | 450 |
6 | 380 | 520 | 50 | 280 | 390 | 50 | - | - |
7 | 480 | 700 | 150 (+65) | 260 | 450 | 170 | - | 120 |
8 | 400 | 690 | 190 | 280 | 390 | 230 | - | - |
9 | 340 | 590 (+40) | 130 | 250 | 450 | 130 | 150 | 250 |
10 | 480 | 830 | 200 | 290 | 400 | 200 | 160 | 240 |
11 | 320 | 520 | 110 | 300 | 420 | 180 | 200 | 300 |
60 | 65 | 100 | - | - | 50 | - | - | - |
61 | 160 | 300 | - | - | 190 | - | - | - |
901 | Active | Active | ||||||
902 | Active | Active |
Période vacances
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 760 | 300 | 400 | 600 | 300 | 350 | 450 |
2 | 1500 | 2000 (-100) | 880 | 1500 | 1800 | 980 | 700 | 1200 |
3 | 600 | 1000 | 340 | 460 | 670 | 460 | 400 | 500 |
4 | 170 | 300 | 120 | 160 | 220 | 120 | - | 160 |
5 | 600 (-50) | 900 (-100) | 260 | 500 | 800 | 340 | 300 | 450 |
6 | 380 | 410 | 0 | 280 | 390 | 0 | - | - |
7 | 360 | 580 | 150 (+65) | 260 | 450 | 170 | - | 120 |
8 | 300 | 580 | 190 | 280 | 390 | 230 | - | - |
9 | 300 | 490 (+40) | 130 | 250 | 450 | 130 | 150 | 250 |
10 | 480 | 720 | 200 | 290 | 400 | 200 | 160 | 240 |
11 | 320 | 410 | 110 | 300 | 420 | 180 | 200 | 300 |
60 | 65 | 100 | - | - | 50 | - | - | - |
61 | 160 | 300 | - | - | 190 | - | - | - |
901 | Active | Active | ||||||
902 | Active | Active |
Niveau 4
Période normale
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | 1500 | 500 | 800 | 1100 | 540 | 400 | 650 |
2 | 2000 | 2700 (-100) | 850 | 1700 | 2400 | 1150 | 1000 | 1300 |
3 | 900 | 1450 | 440 | 640 | 880 | 560 | 340 | 590 |
4 | 330 | 630 (+50) | 170 (+50) | 220 | 300 | 170 | 160 | 230 |
5 | 1000 | 1700 (-100) | 320 | 750 | 1200 | 470 | 360 | 480 |
6 | 380 | 570 | 50 | 280 | 390 | 50 | - | 150 |
7 | 480 | 700 | 200 | 230 | 400 | 200 | 100 | 250 |
8 | 550 | 850 | 220 | 360 | 480 | 300 | - | 200 |
9 | 370 | 570 (+40) | 130 | 280 | 380 | 130 | 180 | 220 |
10 | 700 | 1100 | 300 | 400 | 600 | 300 | 200 | 330 |
11 | 320 | 520 | 130 | 220 | 340 | 190 | 150 | 230 |
12 | 300 | 480 | 130 | 200 | 400 | 160 | 240 | 400 |
13 | 240 | 380 | - | 190 | 290 | 110 | - | 190 |
60 | 65 | 100 | - | - | 60 | - | - | - |
61 | 160 | 300 | - | - | 180 | - | - | - |
62 | 200 | 350 | 100 | 160 | 250 | 200 | - | 200 |
63 | 150 | 310 | - | 150 | 240 | 80 | - | 240 |
64 | 140 | 230 | - | - | 150 | 65 | - | 75 |
101 | 240 | 330 | 85 | 220 | 320 | 125 | 120 | 300 |
102 | 150 (-20) | 250 | 70 | 80 | 160 | 140 | - | 120 |
103 | 230 | 350 (-30) | 60 | 80 | 160 | - | - | - |
104 | 190 | 310 (+30) | - | 100 | 200 | - | - | 70 |
201 | 90 | 155 | - | 45 | 100 | 30 | - | 75 |
202 | 48 | 100 | - | - | 30 | - | - | - |
203 | 45 | 140 | - | 40 | 100 | - | 50 | 100 |
901 | Active | Active | Active | |||||
902 | Active | Active | Active | Active | Active |
Ligne scolaire | Pointes (Service 1) | Pointes (Service 2) | Pointes (Service 3) |
---|---|---|---|
601 | 85 | - | - |
602 | 160 | - | - |
651 | 85 | - | - |
652 | 35 | - | - |
Période vacances
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 1100 | 400 | 650 | 950 | 440 | 300 | 500 |
2 | 1700 | 2100 (-100) | 850 | 1700 | 2000 | 1150 | 850 | 1150 |
3 | 820 | 1200 | 440 | 540 | 780 | 560 | 340 | 590 |
4 | 330 | 510 (+40) | 170 (+50) | 220 | 300 | 170 | 160 | 230 |
5 | 850 | 1300 (-100) | 320 | 650 | 950 | 470 | 360 | 480 |
6 | 380 | 410 | 0 | 280 | 390 | 50 | - | 150 |
7 | 360 | 580 | 200 | 230 | 400 | 200 | 100 | 250 |
8 | 450 | 750 (-20) | 220 | 360 | 480 | 300 | - | 200 |
9 | 280 | 410 (+30) | 130 | 280 | 380 | 130 | 180 | 220 |
10 | 630 | 900 | 300 | 400 | 550 | 300 | 200 | 330 |
11 | 320 | 450 | 130 | 220 | 340 | 190 | 150 | 230 |
12 | 300 | 480 | 130 | 200 | 480 | 160 | 240 | 480 |
13 | 290 | 380 | - | 190 | 290 | 110 | - | 190 |
60 | 65 | 100 | - | - | 60 | - | - | - |
61 | 160 | 300 | - | - | 180 | - | - | - |
62 | 250 | 400 | 200 | 250 | 350 | 200 | 150 | 300 |
63 | 230 | 310 | - | 150 | 270 | 80 | - | 270 |
64 | 140 | 230 | - | - | 150 | 65 | - | 75 |
101 | 240 | 380 | 85 | 220 | 370 | 125 | 120 | 380 |
102 | 150 (-20) | 250 | 70 | 80 | 160 | 140 | - | 120 |
103 | 140 | 240 | 0 | 0 | 160 (+40) | - | - | - |
104 | 190 | 280 | - | 100 | 170 (-30) | - | - | 70 |
201 | 90 | 155 | 40 | 90 | 145 | 40 | 60 | 130 |
202 | 48 | 100 | - | - | 0 | - | - | - |
203 | 45 | 140 | - | 70 | 130 | - | 50 | 130 |
901 | Active | Active | Active | |||||
902 | Active | Active | Active | Active | Active |
yan302 - Membre de l'Administration
Une question ? N'hésitez pas à consulter la FAQ.
N'hésitez pas à laisser votre avis et voter pour Transport-Manager sur Jeux-Alternatifs
Besoin de contacter l'administration ? Joueur : via la messagerie du jeu à destination de Administration et Modération. Non joueur : cliquez ici.
Une question ? N'hésitez pas à consulter la FAQ.
N'hésitez pas à laisser votre avis et voter pour Transport-Manager sur Jeux-Alternatifs
Besoin de contacter l'administration ? Joueur : via la messagerie du jeu à destination de Administration et Modération. Non joueur : cliquez ici.