Il y a 8 heures
![[Image: SpshZyR.png]](https://i.imgur.com/SpshZyR.png)
Afin d’optimiser l’offre de transport et de mieux répondre aux besoins réels des usagers durant la période estivale, l’Autorité Organisatrice ajuste les niveaux de fréquentation sur l’ensemble des lignes du réseau.
Ces nouvelles fréquentations s'appliquent uniquement pour la saison estivale, et ce jusqu’au dimanche 31 août.
Les nouvelles fréquentations apparaitront le samedi 5 juillet, au matin.
Ces nouvelles fréquentations s'appliquent uniquement pour la saison estivale, et ce jusqu’au dimanche 31 août.
Les nouvelles fréquentations apparaitront le samedi 5 juillet, au matin.
Niveau 1
Période vacances d'été
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | 280 | 0 | 160 | 230 | 0 | 0 | 85 |
2 | 600 | 850 | 230 | 560 | 750 | 280 | 240 | 365 |
3 | 175 | 365 | 65 | 185 | 285 | 70 | 90 | 170 |
4 | 115 | 180 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
804 | 100 | 150 | 70 | 120 | 200 | 120 | 150 | 230 |
Niveau 2
Période vacances d'été
Période vacances d'été
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 295 | 465 | 120 | 185 | 325 | 155 | 95 | 190 |
2 | 1030 | 1560 | 375 | 715 | 910 | 510 | 305 | 505 |
3 | 330 | 530 | 140 | 205 | 385 | 145 | 170 | 265 |
4 | 90 | 180 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
5 | 375 | 610 | 150 | 210 | 380 | 225 | 140 | 235 |
6 | 290 | 390 | 0 | 180 | 295 | 0 | 0 | 85 |
7 | 240 | 450 | 0 | 270 | 330 | 115 | 0 | 0 |
804 | 150 | 250 | 120 | 220 | 300 | 200 | 300 | 400 |
Niveau 3
Période vacances d'été
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | LU-VE Nuit | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | SA Nuit | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes | DI Nuit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550 | 720 | 280 | - | 370 | 565 | 280 | - | 330 | 240 | - |
2 | 1380 | 1815 | 830 | - | 1400 | 1665 | 930 | - | 955 | 1100 | - |
3 | 570 | 940 | 315 | - | 430 | 620 | 415 | - | 380 | 475 | - |
4 | 145 | 260 | 100 | - | 140 | 180 | 100 | - | 0 | 140 | - |
5 | 520 | 780 | 230 | - | 430 | 690 | 285 | - | 245 | 375 | - |
6 | 310 | 350 | 0 | - | 230 | 320 | 0 | - | 0 | 0 | - |
7 | 300 | 490 | 120 | - | 220 | 290 | 140 | - | 0 | 100 | - |
8 | 250 | 495 | 150 | - | 230 | 330 | 195 | - | 0 | 0 | - |
9 | 250 | 420 | 110 | - | 205 | 375 | 115 | - | 120 | 205 | - |
10 | 390 | 605 | 165 | - | 250 | 330 | 160 | - | 135 | 210 | - |
11 | 270 | 340 | 90 | - | 250 | 350 | 150 | - | 170 | 250 | - |
60 | 50 | 85 | 0 | - | 0 | 40 | 0 | - | 0 | 0 | - |
61 | 135 | 250 | 0 | - | 0 | 160 | 0 | - | 0 | 0 | - |
804 | 300 | 350 | 175 | - | 300 | 400 | 250 | - | 400 | 500 | - |
901 | - | Active | - | - | - | Active | - | - | - | - | - |
902 | - | Active | - | - | - | Active | - | - | - | - | - |
PL1 | - | - | - | 360 | - | - | - | 410 | - | - | 195 |
Niveau 4
Période vacances d'été
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | LU-VE Nuit | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | SA Nuit | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes | DI Nuit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | 1020 | 360 | - | 600 | 900 | 400 | - | 280 | 450 | - |
2 | 1500 | 1890 | 800 | - | 1580 | 1810 | 1030 | - | 780 | 1050 | - |
3 | 700 | 1010 | 380 | - | 500 | 720 | 510 | - | 320 | 550 | - |
4 | 280 | 410 | 140 | - | 190 | 250 | 140 | - | 130 | 190 | - |
5 | 700 | 1050 | 180 | - | 530 | 820 | 400 | - | 300 | 400 | - |
6 | 300 | 310 | 0 | - | 240 | 320 | 40 | - | 0 | 120 | - |
7 | 290 | 500 | 160 | - | 180 | 320 | 170 | - | 80 | 200 | - |
8 | 320 | 610 | 170 | - | 310 | 380 | 250 | - | 0 | 150 | - |
9 | 200 | 320 | 100 | - | 230 | 320 | 110 | - | 155 | 180 | - |
10 | 510 | 710 | 250 | - | 350 | 450 | 250 | - | 165 | 270 | - |
11 | 230 | 350 | 100 | - | 180 | 290 | 160 | - | 130 | 190 | - |
12 | 210 | 400 | 100 | - | 170 | 390 | 130 | - | 190 | 400 | - |
13 | 200 | 310 | 0 | - | 160 | 240 | 100 | - | 0 | 160 | - |
60 | 50 | 80 | 0 | - | 0 | 50 | 0 | - | 0 | 0 | - |
61 | 110 | 250 | 0 | - | 0 | 150 | 0 | - | 0 | 0 | - |
62 | 230 | 370 | 160 | - | 250 | 290 | 160 | - | 120 | 250 | - |
63 | 150 | 250 | 0 | - | 120 | 220 | 70 | - | 0 | 220 | - |
64 | 100 | 190 | 0 | - | 0 | 120 | 50 | - | 0 | 60 | - |
101 | 200 | 320 | 70 | - | 180 | 320 | 110 | - | 100 | 310 | - |
102 | 100 | 200 | 55 | - | 70 | 130 | 120 | - | 0 | 100 | - |
103 | 110 | 200 | 0 | - | 0 | 130 | 0 | - | 0 | 0 | - |
104 | 140 | 230 | 0 | - | 80 | 140 | 0 | - | 0 | 50 | - |
201 | 70 | 130 | 35 | - | 75 | 125 | 30 | - | 50 | 100 | - |
202 | 40 | 85 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
203 | 80 | 160 | 50 | - | 100 | 150 | 50 | - | 90 | 150 | - |
810 | 100 | 150 | 50 | - | 150 | 240 | 150 | - | 150 | 240 | - |
901 | - | Active | - | - | Active | - | - | Active | - | Active | - |
902 | Active | Active | Active | - | Active | Active | - | - | - | - | - |
PL1 | - | - | - | 490 | - | - | - | 560 | - | - | 290 |
PL2 | - | - | - | 250 | - | - | - | 300 | - | - | 145 |
Niveau 5
Période vacances d'été
Période vacances d'été
Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | LU-VE Nuit | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | SA Nuit | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes | DI Nuit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1680 | 2430 | 1140 | - | 1610 | 1860 | 1210 | - | 1030 | 1410 | - |
2 | 760 | 1120 | 370 | - | 600 | 880 | 470 | - | 360 | 540 | - |
3 | 780 | 1130 | 410 | - | 500 | 720 | 510 | - | 310 | 560 | - |
4 | 630 | 1050 | 430 | - | 560 | 740 | 420 | - | 330 | 490 | - |
5 | 1220 | 1710 | 640 | - | 900 | 1410 | 630 | - | 600 | 900 | - |
6 | 350 | 370 | 130 | - | 260 | 360 | 140 | - | 90 | 220 | - |
7 | 430 | 530 | 260 | - | 320 | 500 | 270 | - | 220 | 330 | - |
8 | 390 | 630 | 180 | - | 300 | 400 | 250 | - | 200 | 330 | - |
9 | 240 | 350 | 100 | - | 230 | 310 | 110 | - | 150 | 180 | - |
10 | 580 | 840 | 340 | - | 510 | 700 | 330 | - | 340 | 510 | - |
11 | 270 | 370 | 100 | - | 180 | 280 | 150 | - | 140 | 230 | - |
12 | 250 | 400 | 110 | - | 260 | 380 | 160 | - | 200 | 370 | - |
13 | 240 | 310 | 120 | - | 160 | 240 | 120 | - | 130 | 210 | - |
14 | 160 | 260 | 80 | - | 150 | 240 | 80 | - | 0 | 130 | - |
15 | 320 | 580 | 250 | - | 370 | 500 | 300 | - | 220 | 370 | - |
16 | 210 | 290 | 120 | - | 160 | 310 | 0 | - | 0 | 200 | - |
17 | 550 | 730 | 250 | - | 370 | 490 | 240 | - | 240 | 410 | - |
18 | 300 | 420 | 130 | - | 200 | 340 | 120 | - | 0 | 200 | - |
60 | 50 | 80 | 0 | - | 0 | 50 | 0 | - | 0 | 0 | - |
61 | 130 | 250 | 0 | - | 0 | 140 | 0 | - | 0 | 0 | - |
62 | 250 | 400 | 200 | - | 270 | 300 | 170 | - | 130 | 270 | - |
63 | 160 | 250 | 0 | - | 120 | 250 | 60 | - | 0 | 260 | - |
64 | 70 | 130 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 0 | - |
65 | 120 | 190 | 50 | - | 0 | 120 | 0 | - | 0 | 50 | - |
101 | 200 | 260 | 70 | - | 200 | 290 | 100 | - | 100 | 290 | - |
102 | 150 | 230 | 70 | - | 70 | 140 | 110 | - | 0 | 140 | - |
103 | 140 | 200 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 0 | - |
104 | 170 | 230 | 0 | - | 80 | 160 | 0 | - | 0 | 80 | - |
105 | 120 | 200 | 40 | - | 60 | 140 | 0 | - | 0 | 110 | - |
106 | 100 | 150 | 60 | - | 50 | 110 | 0 | - | 40 | 60 | - |
151 | 130 | 190 | 0 | - | 60 | 130 | 0 | - | 60 | 70 | - |
201 | 70 | 130 | 30 | - | 70 | 110 | 20 | - | 50 | 100 | - |
202 | 40 | 80 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
203 | 90 | 170 | 50 | - | 110 | 160 | 50 | - | 100 | 160 | - |
204 | 80 | 120 | 40 | - | 0 | 80 | 0 | - | 0 | 80 | - |
205 | 40 | 70 | 0 | - | 0 | 50 | 0 | - | 0 | 40 | - |
206 | 60 | 90 | 30 | - | 40 | 70 | 0 | - | 0 | 40 | - |
251 | 30 | 80 | 10 | - | 30 | 60 | 0 | - | 0 | 30 | - |
810 | 150 | 200 | 75 | - | 160 | 270 | 170 | - | 175 | 260 | - |
901 | - | Active | - | - | Active | - | - | Active | - | Active | - |
902 | Active | Active | Active | - | Active | Active | - | - | - | - | - |
903 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | |||
941 | Active | Active | - | - | Active | - | - | Active | - | Active | - |
PL1 | - | - | - | 545 | - | - | - | 685 | - | - | 370 |
PL2 | - | - | - | 255 | - | - | - | 320 | - | - | 175 |
PL3 | - | - | - | 250 | - | - | - | 320 | - | - | 210 |
Joss - Responsable communication & Concessionnaire principal EVOBUS
Suivez Transport Manager sur Instagram
Une question ? N'hésitez pas à consulter la FAQ
N'hésitez pas à laisser votre avis et voter pour Transport-Manager sur Jeux-Alternatifs
Suivez Transport Manager sur Instagram
Une question ? N'hésitez pas à consulter la FAQ
N'hésitez pas à laisser votre avis et voter pour Transport-Manager sur Jeux-Alternatifs