24 11 2025 à 20:07
![[Image: logo.png]](http://transport-manager.net/assets/img/logo.png)
EVENEMENTS CARAMEL ARENA
Après de nombreuses années avec le nom de "Licorne Arena", cette dernière change de nom et se transforme en "Caramel Arena".
Le nouveau propriétaire de la salle, désormais en charge de l’organisation des événements et récemment attributaire de la nouvelle Délégation de Service Public, a sollicité l’Autorité Organisatrice afin d’être accompagné lors des grands rendez-vous (concerts, conventions, forums, meetings, etc.).
En réponse, l’Autorité Organisatrice vous confie la gestion des navettes dans le cadre d’un contrat d’une durée de 1 an.
Ces navettes sont gratuites et une subvention est versée par l'AO.
L’ensemble des informations relatives à l’exploitation des navettes pour ces événements sera publié dans ce sujet.
DÉTAIL TECHNIQUE :
Niveaux 1 & 2
Niveau 3
Niveau 4
| Numéro | Couleur | Terminus 1 | Terminus 2 | Kilomètres | Temps | Arrêts | Véhicules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav1 | #007941 | Gare de l'Est | Arena | 25.1 km | 94 min | 10 | Articulé |
| Nav2 | #007941 | Campus Alan Turing | Arena | 16.4 km | 94 min | 8 | Articulé |
Niveau 3
| Numéro | Couleur | Terminus 1 | Terminus 2 | Kilomètres | Temps | Arrêts | Véhicules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav1 | #007941 | Gare de l'Est | Arena | 24.3 km | 94 min | 11 | Articulé |
| Nav2 | #007941 | Clinique Saint paul | Arena | 20.5 km | 94 min | 9 | Articulé |
| Nav3 | #007941 | Quartier résidentiel | Arena | 24.4 km | 94 min | 14 | Articulé |
Niveau 4
| Numéro | Couleur | Terminus 1 | Terminus 2 | Kilomètres | Temps | Arrêts | Véhicules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav1 | #007941 | Gare de l'Est | Arena | 24.3 km | 94 min | 11 | Articulé |
| Nav2 | #007941 | Quartier résidentiel | Arena | 20.5 km | 94 min | 9 | Articulé |
| Nav3 | #007941 | Clinique Saint Paul | Arena | 20.3 km | 94 min | 11 | Articulé |
| Nav4 | #007941 | Minia Gare routière | Gare de l'Ouest | 29 km | 94 min | 4 | Autocar |
| Nav5 | #007941 | Ludorgue Mont Ludorgue | Gare de l'Ouest | 41.3 km | 94 min | 3 | Autocar |
Niveau 5
| Numéro | Couleur | Terminus 1 | Terminus 2 | Kilomètres | Temps | Arrêts | Véhicules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav1 | #007941 | Clinique Saint Paul | Hotel police | 10.9 km | 94 min | 10 | Tramway |
| Nav2 | #007941 | Quartier résidentiel | Arena | 21.4 km | 94 min | 11 | Articulé |
| Nav3 | #007941 | Campus Marys Esterie | Arena | 23.7 km | 94 min | 7 | Articulé |
| Nav4 | #007941 | Chatonmeow | Gare de l'Ouest | 65.6 km | 94 min | 6 | Autocar |
| Nav5 | #007941 | Ludorgue Mont Ludorgue | Arena | 66.3 km | 94 min | 7 | Autocar |
| Nav6 | #007941 | Asquillay, Blvd de l'Humanité | Gare de l'Ouest | 44.7 km | 70 min | 8 | Autocar |
Joss - Membre de l'administration, Responsable communication & Concessionnaire principal EVOBUS
Suivez Transport Manager sur Instagram
Une question ? N'hésitez pas à consulter la FAQ
N'hésitez pas à laisser votre avis et voter pour Transport-Manager sur Jeux-Alternatifs
Suivez Transport Manager sur Instagram
Une question ? N'hésitez pas à consulter la FAQ
N'hésitez pas à laisser votre avis et voter pour Transport-Manager sur Jeux-Alternatifs
