Il y a 10 heures
![[Image: logo.png]](http://transport-manager.net/assets/img/logo.png)
RENTRÉE 2026-2027
À partir du 1er septembre 2026
L'Autorité Organisatrice vous informe des modifications qui entrent en vigueur le mardi 1er septembre 2026 :
Vous trouverez ci-après le calendrier en application pour l'année à venir :
![[Image: 2026-08-21_22-07-17_6a88aff5c9533.png]](https://transport-manager.net/assets/files/2026-08-21_22-07-17_6a88aff5c9533.png)
L'Autorité Organisatrice a revu les fréquentations théoriques de plusieurs lignes, soit légèrement à la hausse, soit légèrement à la baisse. Vous retrouverez dans les tableaux ci-dessous les nouvelles fréquentations. Entre parenthèses figurent les évolutions par rapport à 2025-2026.
Niveau 1
Période normale
| Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 420 (+20) | - | 170 | 240 | 100 | - | 100 |
| 2 | 670 (-10) | 1150 | 240 | 500 | 920 (+20) | 290 | 230 | 420 (+10) |
| 3 | 280 | 520 | 60 (-10) | 210 | 330 (-10) | 70 | 120 | 180 |
| 4 | 130 | 300 | - | - | 160 | - | - | 45 |
Période vacances scolaires
| Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 (-10) | 315 (+15) | - | 170 | 240 | - | - | 75 |
| 2 | 650 (-10) | 965 (+15) | 240 (-10) | 600 | 840 (-10) | 300 | 250 | 400 |
| 3 | 200 | 400 | 100 (+10) | 200 | 300 | 70 | 100 | 160 (+10) |
| 4 | 100 | 150 | - | - | 120 | - | - | 50 (+5) |
Niveau 2
Période normale
| Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 (+10) | 640 | 130 | 200 | 350 | 150 (-10) | 100 | 200 |
| 2 | 1100 | 2010 (+10) | 400 | 690 (-10) | 1120 (+20) | 550 | 320 | 520 (+20) |
| 3 | 460 (-10) | 730 | 180 | 230 | 400 | 130 | 180 | 280 |
| 4 | 100 | 260 | - | - | 150 | - | - | - |
| 5 | 470 (+20) | 840 | 200 | 330 | 490 (+10) | 240 | 150 | 250 |
| 6 | 320 | 530 | 100 | 170 | 310 | - | - | 100 (+10) |
| 7 | 370 | 600 (+5) | - | 280 | 410 | 140 | - | 100 |
Période vacances scolaires
| Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 580 (+30) | 110 | 200 | 400 | 160 | 100 | 200 |
| 2 | 1000 | 1515 (+15) | 375 (-25) | 800 | 1050 (+50) | 500 (-40) | 310 | 500 |
| 3 | 370 | 620 | 150 | 210 | 450 | 150 | 180 | 280 |
| 4 | 100 | 200 | - | - | 150 | - | - | 100 (+10) |
| 5 | 450 (+50) | 610 | 155 (-25) | 200 | 400 | 240 | 150 | 250 |
| 6 | 300 | 420 | - | 190 | 325 (+5) | - | - | - |
| 7 | 250 | 480 | - | 280 | 350 | 100 | - | 100 |
Niveau 3
Période normale
| Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 1100 (+140) | 400 | 500 | 750 | 400 | 350 | 450 |
| 2 | 1750 (+50) | 2400 (-100) | 930 (+50) | 1400 | 1900 | 880 (-100) | 700 | 1200 (+100) |
| 3 | 800 | 1280 (+20) | 460 (+50) | 500 | 780 (-10) | 410 | 400 | 510 (+10) |
| 4 | 260 (+10) | 450 | 100 | 160 | 260 | 160 | - | 160 |
| 5 | 600 (-100) | 1200 (-100) | 260 | 600 | 920 | 340 | 300 | 450 |
| 6 | 380 | 520 | 150 | 280 | 390 | 50 | 10 (+10) | - |
| 7 | 480 | 680 (+10) | 150 | 260 | 450 | 170 | - | 120 |
| 8 | 400 | 690 | 190 | 280 | 400 (+10) | 230 | - | - |
| 9 | 340 | 595 (+5) | 140 (+10) | 200 | 450 | 130 | 150 | 250 |
| 10 | 460 (+10) | 830 | 200 | 280 (-10) | 400 | 210 (+10) | 160 | 250 |
| 11 | 320 | 520 | 110 | 300 | 400 | 180 | 200 | 300 |
| 60 | 65 | 100 | - | - | 50 | - | - | - |
| 61 | 160 | 290 (+10) | - | - | 190 | - | - | - |
Réseau nocturne
| Ligne | JE-VE Nuit | Samedi Nuit | Dimanche & JF Nuit |
|---|---|---|---|
| PLEINE LUNE 1 | 370 (+10) | 430 (+20) | 180 (-15) |
Période vacances scolaires
| Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 625 (+25) | 760 | 240 (-60) | 400 | 635 (-15) | 300 | 350 | 450 |
| 2 | 1500 | 2400 (+200) | 855 (-25) | 1490 (-10) | 1815 (+15) | 965 (-15) | 700 | 1150 (-50) |
| 3 | 650 | 1100 | 340 | 455 (-5) | 650 | 460 | 375 (-25) | 520 |
| 4 | 165 (+5) | 300 | 100 | 160 | 200 | 120 | - | 160 |
| 5 | 600 | 850 | 255 (-5) | 500 | 800 | 340 | 300 | 400 (-50) |
| 6 | 380 | 400 (-10) | - | 280 | 365 (-25) | - | - | - |
| 7 | 345 (-15) | 580 | 150 | 260 | 400 | 170 | - | 120 |
| 8 | 300 | 580 | 190 | 295 (+15) | 390 | 220 (-10) | - | - |
| 9 | 300 | 515 (+25) | 130 | 220 | 450 | 130 | 155 (+5) | 250 |
| 10 | 480 | 720 | 200 | 290 | 400 | 195 (-5) | 160 | 240 |
| 11 | 335 (+15) | 410 | 110 | 300 | 425 (+5) | 180 | 200 | 295 (-5) |
| 60 | 65 | 100 | - | - | 50 | - | - | - |
| 61 | 160 | 280 | - | - | 190 | - | - | - |
Réseau nocturne
| Ligne | ME-VE Nuit | Samedi Nuit | Dimanche & JF Nuit |
|---|---|---|---|
| PLEINE LUNE 1 | 370 (+30) | 420 (+20) | 195 (+10) |
Niveau 4
Période normale
| Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 | 1650 (+150) | 500 | 840 (+10) | 1200 | 532 (-8) | 400 | 650 (-50) |
| 2 | 2000 | 2700 (-100) | 860 | 1650 | 2300 | 1200 | 1000 | 1300 |
| 3 | 900 | 1520 (+20) | 470 | 650 | 950 (+50) | 550 (-10) | 340 | 590 |
| 4 | 355 (+5) | 650 | 170 | 220 | 350 | 170 | 160 | 230 |
| 5 | 1000 | 1635 (-15) | 300 | 760 (-20) | 1150 | 470 | 360 | 480 |
| 6 | 370 | 570 | 60 | 280 | 390 | 50 | - | 140 (-10) |
| 7 | 480 | 700 | 200 | 230 | 400 | 200 | 100 | 250 |
| 8 | 540 (-10) | 850 | 270 (+50) | 360 | 480 | 300 | - | 200 |
| 9 | 370 | 570 | 130 | 280 | 380 | 150 (+20) | 180 | 220 |
| 10 | 730 (+50) | 1150 | 300 | 415 (-5) | 600 | 300 | 200 | 330 |
| 11 | 320 | 540 (+20) | 130 (+10) | 220 | 340 (-10) | 190 | 150 | 230 |
| 12 | 300 | 480 | 130 | 200 | 400 | 160 | 250 (+10) | 400 |
| 13 | 240 | 380 | - | 190 | 230 (-60) | 110 | - | 185 (-5) |
| 60 | 65 | 100 | - | - | 65 (+5) | - | - | - |
| 61 | 160 | 310 (+10) | - | - | 180 | - | - | - |
| 62 | 200 | 350 | 100 | 160 | 250 | 200 | - | 203 (+3) |
| 63 | 155 (+5) | 310 | - | 155 (+5) | 240 | 80 | - | 225 (-15) |
| 64 | 140 | 230 | - | - | 150 | 80 (+15) | - | 75 |
| 101 | 230 | 330 | 90 (+5) | 220 | 320 | 125 | 100 (-20) | 340 (+40) |
| 102 | 180 | 250 | 70 | 80 | 145 (-15) | 140 | - | 130 |
| 103 | 215 (-25) | 380 | 50 | 80 | 160 | - | - | - |
| 104 | 190 | 300 (+20) | - | 100 | 200 | - | - | 80 |
| 201 | 90 | 155 | - | 45 | 100 | 30 | - | 65 (-5) |
| 202 | 50 (+5) | 105 | - | - | 40 | - | - | - |
| 203 | 50 | 153 (+18) | - | 40 | 108 (-2) | - | 50 | 100 |
Réseau nocturne
| Ligne | JE-VE Nuit | Samedi Nuit | Dimanche & JF Nuit |
|---|---|---|---|
| PLEINE LUNE 1 | 500 (-10) | 590 | 290 |
| PLEINE LUNE 2 | 285 (+15) | 300 (+5) | 140 (-5) |
Lignes scolaires
| Ligne | Pointe 1 | Pointe 2 | Pointe 3 |
|---|---|---|---|
| 601 | 81 (-8) | - | - |
| 602 | 150 (-3) | - | - |
| 651 | 92 (+4) | - | - |
| 652 | 50 (+7) | - | - |
Période vacances scolaires
| Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 850 (-150) | 300 (-100) | 650 | 950 | 440 | 300 | 500 |
| 2 | 1650 (-50) | 2150 (+50) | 825 (-25) | 1700 | 2000 | 1150 | 850 | 1200 |
| 3 | 820 | 1050 (-150) | 440 | 530 (-10) | 780 | 560 | 340 | 550 (-40) |
| 4 | 330 | 510 | 170 | 220 | 350 (+50) | 170 | 165 (+5) | 230 |
| 5 | 850 | 1300 | 230 | 650 | 950 | 470 | 360 | 480 |
| 6 | 380 | 410 | - | 280 | 390 | 65 (+15) | - | 150 |
| 7 | 360 | 580 | 200 | 250 (+20) | 400 | 200 | 100 | 250 |
| 8 | 500 (+50) | 750 | 220 | 345 (-15) | 480 | 300 | - | 200 |
| 9 | 280 | 410 | 115 (-15) | 280 | 380 | 130 | 180 | 220 |
| 10 | 645 (+15) | 930 (+30) | 315 (+15) | 400 | 550 | 300 | 200 | 330 |
| 11 | 300 (-20) | 450 | 145 (+15) | 200 (-20) | 300 (-40) | 190 | 160 (+10) | 230 |
| 12 | 325 (+25) | 530 (+50) | 145 (+15) | 230 (+30) | 540 (+60) | 180 (+20) | 300 (+60) | 500 (+20) |
| 13 | 290 | 395 (+15) | - | 185 (-5) | 315 (+25) | 110 | - | 190 |
| 60 | 65 | 100 | - | - | 60 | - | - | - |
| 61 | 160 | 300 | - | - | 180 | - | - | - |
| 62 | 250 | 400 | 200 | 250 | 350 | 200 | 150 | 300 |
| 63 | 230 | 310 | - | 175 (+25) | 270 | 80 | 60 (+60) | 280 (+10) |
| 64 | 140 | 230 | - | - | 150 | 65 | 125 (+125) | - |
| 101 | 245 (+15) | 375 (+25) | 100 (+10) | 230 (+10) | 345 (+25) | 110 (-15) | 125 (+5) | 303 (+3) |
| 102 | 165 (-15) | 240 (-10) | 50 (-20) | 70 (-10) | 170 | 140 | - | 145 (+15) |
| 103 | 165 (-25) | 250 | - | 65 (-15) | 155 (-5) | - | - | - |
| 104 | 185 (+15) | 260 (-20) | 70 (+70) | 75 (-25) | 200 | - | - | 65 (-15) |
| 201 | 90 | 155 | 40 | 90 | 145 | 40 | 60 | 100 |
| 202 | 45 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 203 | 50 | 140 | - | 70 | 130 | - | 50 | 130 |
Réseau nocturne
| Ligne | ME-VE Nuit | Samedi Nuit | Dimanche & JF Nuit |
|---|---|---|---|
| PLEINE LUNE 1 | 520 (+20) | 560 | 300 (+20) |
| PLEINE LUNE 2 | 270 (+10) | 300 | 150 (+10) |
Niveau 5
Période normale
| Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2200 | 3060 (+35) | 1200 | 1900 | 2420 (+20) | 1300 | 1150 | 1720 (+20) |
| 2 | 1000 (+50) | 1775 (+100) | 515 (+15) | 875 (+75) | 1300 (+100) | 650 (+50) | 525 (+25) | 720 (-5) |
| 3 | 925 (+25) | 1650 (+150) | 525 (+25) | 640 | 915 (+25) | 565 (+5) | 365 (+15) | 585 (-15) |
| 4 | 915 (+15) | 1495 (-5) | 650 | 825 (+25) | 1200 | 700 (+50) | 400 | 625 (-75) |
| 5 | 1650 (+50) | 2200 (-50) | 850 | 1270 (+20) | 1725 (-75) | 850 | 785 (+10) | 1100 |
| 6 | 380 | 515 (-75) | 150 | 265 (-15) | 405 (+5) | 140 (-10) | 100 | 250 |
| 7 | 600 | 850 | 300 | 500 | 700 | 330 | 260 | 410 (+10) |
| 8 | 650 (+25) | 900 | 220 | 360 | 480 | 295 (-5) | 250 | 400 |
| 9 | 370 | 545 (-25) | 115 (-15) | 280 | 355 (-25) | 130 | 190 (+10) | 200 (-20) |
| 10 | 965 (+15) | 1330 (+5) | 555 (+5) | 666 (+66) | 1000 (-25) | 430 (+5) | 450 | 550 (-50) |
| 11 | 400 (+30) | 550 | 184 (-6) | 280 | 382 (-8) | 190 | 170 | 265 (-15) |
| 12 | 375 (-25) | 505 (-75) | 170 | 325 (+25) | 400 (-50) | 200 | 240 (-10) | 400 (-50) |
| 13 | 200 (-40) | 400 (-50) | 100 (-50) | 140 (-50) | 300 (+10) | 150 | 150 | 250 |
| 14 | 260 (-30) | 405 (+5) | 150 | 190 | 310 (-10) | 160 | 160 | 230 (+10) |
| 15 | 525 (+25) | 805 (+5) | 295 (-5) | 475 (+25) | 550 (-50) | 395 (+25) | 260 | 450 |
| 16 | 210 (-50) | 425 (-25) | 125 (-25) | 225 (+25) | 360 | - | - | 250 |
| 17 | 860 (-10) | 1175 (-75) | 375 (-25) | 600 | 875 (-25) | 490 (-10) | 400 | 650 (-25) |
| 18 | 325 (-25) | 650 (+50) | 135 (-15) | 250 | 450 (+30) | - | - | 250 |
| 60 | 80 (+10) | 125 (+5) | 30 | - | 70 (+10) | - | - | - |
| 61 | 165 (+5) | 370 | - | - | 180 | - | - | - |
| 62 | 250 (+50) | 355 | 125 (+25) | 160 | 235 (-15) | 20 | 15 (+15) | 200 |
| 63 | 220 | 395 (-5) | - | 155 (+5) | 275 (+5) | 80 | 60 | 280 |
| 64 | 80 | 152 (-8) | - | - | 120 | - | - | - |
| 65 | 135 (-15) | 275 (-25) | 65 (+5) | - | 155 (+5) | - | - | 60 |
| 101 | 250 | 450 | 90 (+5) | 240 | 350 | 150 (+25) | 120 | 350 |
| 102 | 180 | 255 (-15) | 85 | 85 | 180 | 100 (-40) | - | 143 (-27) |
| 103 | 185 (-45) | 350 (-50) | 65 (+5) | 80 | 145 (-15) | - | 80 | 89 (+9) |
| 104 | 210 | 320 | 50 (+50) | - | 200 | 15 (+15) | 25 (+25) | 115 (+15) |
| 105 | 160 | 250 | 60 | 80 | 170 | - | 80 | 140 |
| 106 | 170 (+5) | 260 | 77 (+12) | 85 | 180 | 70 | 60 | 80 |
| 151 | 160 | 240 | 25 (+25) | 80 | 160 | 55 (+55) | 80 | 80 |
| 201 | 110 (+10) | 260 (+50) | 45 | 45 | 100 (+10) | 30 | - | 70 |
| 202 | 50 | 100 | 15 (+15) | - | 30 | - | 75 (+75) | - |
| 203 | 80 (+20) | 160 (+20) | 25 (+25) | 40 | 105 (+5) | - | 50 | 90 (-10) |
| 204 | 75 (-25) | 100 (-50) | 50 | 50 | 75 (-25) | 50 | 50 | 100 |
| 205 | 50 | 115 (-5) | - | - | 100 (+10) | - | - | - |
| 206 | 95 (+15) | 130 | 40 | 50 | 85 (-5) | 20 | - | 75 |
| 251 | 30 (-10) | 85 (-15) | 30 | 40 | 65 (-15) | - | - | 40 |
Réseau nocturne
| Ligne | JE-VE Nuit | Samedi Nuit | Dimanche & JF Nuit |
|---|---|---|---|
| PLEINE LUNE 1 | 540 (-5) | 670 (-15) | 370 |
| PLEINE LUNE 2 | 250 (-5) | 320 | 180 (+5) |
| PLEINE LUNE 3 TRAM | 255 (+5) | 310 (+10) | 215 (+5) |
Lignes scolaires
| Ligne | Pointe 1 | Pointe 2 | Pointe 3 |
|---|---|---|---|
| 601 | 75 (+5) | 82 (+2) | - |
| 602 | 80 | 93 (-2) | - |
| 603 | 60 (+5) | 160 | - |
| 651 | 50 | 85 | - |
| 652 | 30 | 52 (-3) | - |
| 653 | 78 (+8) | - | - |
Période vacances scolaires
| Ligne | LU-VE Creuses | LU-VE Pointes | LU-VE Soir | SA Creuses | SA Pointes | SA Soir | DI&JF Creuses | DI&JF Pointes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1860 (+60) | 2575 (-50) | 1175 (-75) | 1750 (+50) | 2000 | 1300 (-25) | 1115 (+15) | 1505 (-5) |
| 2 | 900 (+50) | 1275 (+75) | 515 (+15) | 700 | 935 (-15) | 505 (+5) | 400 | 585 (-15) |
| 3 | 845 (+25) | 1275 (+75) | 445 (-5) | 535 (-5) | 790 | 560 | 355 (+15) | 590 |
| 4 | 735 (-15) | 1175 (-25) | 505 (+5) | 650 | 900 | 505 (+5) | 400 | 600 |
| 5 | 1305 (+5) | 1700 (-150) | 710 | 950 | 1425 (-75) | 700 | 625 | 925 (-25) |
| 6 | 380 | 415 (-15) | 150 | 280 | 385 (-5) | 150 | 100 | 250 |
| 7 | 500 | 665 (+15) | 300 | 395 (-5) | 600 | 330 | 230 (-30) | 375 (-25) |
| 8 | 400 (-75) | 735 (-15) | 215 (-5) | 350 | 500 (+20) | 300 | 250 | 395 (-5) |
| 9 | 265 (-15) | 400 (-10) | 125 (-5) | 270 (-10) | 380 | 135 (+5) | 180 | 220 |
| 10 | 815 (+15) | 1050 (+25) | 405 (+5) | 600 | 850 | 405 (+5) | 395 (-5) | 585 (-15) |
| 11 | 320 | 415 (-15) | 100 (-30) | 220 | 300 (-40) | 165 (-25) | 165 (-5) | 280 |
| 12 | 350 (+50) | 505 (+25) | 175 (+45) | 360 (+60) | 525 (+75) | 250 (+50) | 265 (+15) | 465 (+15) |
| 13 | 245 (-45) | 365 (-15) | 145 (-5) | 190 | 290 | 140 (-10) | 150 | 250 |
| 14 | 225 (+25) | 320 | 100 | 150 (-40) | 290 | 100 (-10) | - | 140 (-10) |
| 15 | 395 (-5) | 700 | 295 (-5) | 450 | 600 | 370 | 250 (-10) | 450 |
| 16 | 275 (+15) | 350 | 150 | 200 | 330 (-30) | - | - | 235 (-15) |
| 17 | 735 (+15) | 955 (+5) | 300 | 450 | 625 (-5) | 300 | 300 | 500 |
| 18 | 350 | 500 | 165 (+15) | 250 | 400 (-20) | - | - | 250 |
| 60 | 55 (-15) | 170 (+50) | - | - | 75 (+15) | - | - | - |
| 61 | 175 (+15) | 325 (+25) | - | - | 135 (-45) | - | - | - |
| 62 | 245 (-5) | 400 (-5) | 200 | 250 | 365 (+15) | 200 | - | 285 (-15) |
| 63 | 215 (+15) | 360 (+30) | 120 (+120) | 155 (+5) | 310 | 80 | 15 (+15) | 320 |
| 64 | 80 | 160 | - | - | 140 (+20) | - | - | - |
| 65 | 150 | 155 (-75) | 60 | - | 150 | - | - | 60 |
| 101 | 220 (-20) | 320 | 80 (-5) | 240 | 350 | 100 (-25) | 120 | 300 (-50) |
| 102 | 195 (+15) | 290 (+20) | 100 (+15) | 100 (+15) | 200 (+20) | 165 (+25) | 115 (+115) | 190 (+20) |
| 103 | 150 (-20) | 250 (-10) | - | - | 120 | - | - | - |
| 104 | 210 | 290 | - | 100 | 200 | - | - | 100 |
| 105 | 160 | 235 (-15) | 60 | 75 (-5) | 185 (+15) | - | - | 140 |
| 106 | 120 | 180 | 65 | 60 | 130 | - | 60 | 75 (-5) |
| 151 | 160 | 240 | - | 80 | 160 | - | 80 | 80 |
| 201 | 90 | 155 | - | 90 | 135 | 30 | - | 125 |
| 202 | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 203 | 101 (+50) | 155 (+15) | 45 (+45) | 85 (+15) | 160 (+30) | 15 (+15) | 65 (+15) | 135 (+5) |
| 204 | 100 | 150 | 50 | - | 100 | - | - | 100 |
| 205 | 55 (+5) | 105 (+15) | - | - | 90 (+20) | - | - | - |
| 206 | 75 (-5) | 100 (-5) | 50 (+10) | 50 | 90 | - | - | 50 |
| 251 | 30 (-10) | 75 (-25) | 30 | 40 | 75 (-5) | - | - | 55 (+15) |
Réseau nocturne
| Ligne | ME-VE Nuit | Samedi Nuit | Dimanche & JF Nuit |
|---|---|---|---|
| PLEINE LUNE 1 | 570 (+20) | 690 (+5) | 350 |
| PLEINE LUNE 2 | 270 (+10) | 320 | 180 (+5) |
| PLEINE LUNE 3 TRAM | 242 (-8) | 320 (+15) | 201 (+1) |
Tibo_lyon - Membre de l'administration & concessionnaire principal EVOBUS
Une question ? N'hésitez pas à consulter la FAQ
N'hésitez pas à laisser votre avis et voter pour Transport-Manager sur Jeux-Alternatifs
Une question ? N'hésitez pas à consulter la FAQ
N'hésitez pas à laisser votre avis et voter pour Transport-Manager sur Jeux-Alternatifs
