Bienvenue, Visiteur |
Vous devez vous enregistrer avant de pouvoir poster.
|
Utilisateurs en ligne |
Il y a actuellement 3 utilisateurs connectés. » 0 Membre(s) | 3 Visiteur(s)
|
|
|
[Apd 16/01/2021] COVID-19 - Ajustement des fréquentations |
Posté par : Ludo - 14 01 2021 à 23:18 - Forum : Les Annonces de l'Autorité Organisatrice
- Réponses (2)
|
|
COVID-19 - AJUSTEMENT DES FRÉQUENTATIONS
A partir du Samedi 16 janvier 2021 et pour une durée indéterminée
Suite aux annonces gouvernementales mettant en place un couvre-feu dès 18h sur le territoire français, le réseau s'adapte : - Le fonctionnement du réseau en mode "soir" débutera dès 18h, le nombre d'heure de circulation à ce créneau sera donc de 6 au lieu de 4.
- Par conséquent, la période "creuse" circulera 2 heures de moins pendant cette période, donc 7 heures au lieu de 9.
- Egalement, la période "Samedi" circulera 2 heures de moins pendant cette période, donc 14 heures au lieu de 16.
- L'Autorité Organisatrice a réévalué à la hausse les fréquentations théoriques que vous retrouverez ci-dessous.
Niveau 1
| Creuses | Pointes | Soir | Samedi | Dimanche |
---|
Ligne 1 | 150 | 310 | 0 | 220 | 0 |
Ligne 2 | 630 | 1140 | 80 | 770 | 270 |
Ligne 3 | 290 | 550 | 40 | 270 | 150 |
Ligne 4 | 80 | 250 | 0 | 120 | 0 |
Niveau 2
| Creuses | Pointes | Soir | Samedi | Dimanche |
---|
Ligne 1 | 300 | 570 | 50 | 260 | 85 |
Ligne 2 | 940 | 1910 | 80 | 870 | 410 |
Ligne 3 | 410 | 720 | 40 | 280 | 190 |
Ligne 4 | 80 | 250 | 0 | 120 | 0 |
Ligne 5 | 400 | 840 | 60 | 360 | 160 |
Ligne 6 | 280 | 440 | 40 | 310 | 80 |
Ligne 7 | 360 | 560 | 0 | 260 | 0 |
Niveau 3
| Creuses | Pointes | Soir | Samedi | Dimanche |
---|
Ligne 1 | 610 | 900 | 90 | 610 | 350 |
Ligne 2 | 1420 | 2350 | 220 | 1650 | 800 |
Ligne 3 | 720 | 1200 | 100 | 630 | 370 |
Ligne 4 | 150 | 360 | 40 | 190 | 130 |
Ligne 5 | 630 | 1240 | 80 | 810 | 300 |
Ligne 6 | 340 | 520 | 0 | 380 | 0 |
Ligne 7 | 430 | 660 | 40 | 310 | 100 |
Ligne 8 | 440 | 750 | 70 | 380 | 0 |
Ligne 9 | 310 | 470 | 40 | 360 | 170 |
Ligne 10 | 430 | 790 | 50 | 340 | 150 |
Ligne 11 | 280 | 500 | 40 | 400 | 250 |
Ligne 60 | 60 | 95 | 0 | 55 | 0 |
Ligne 61 | 140 | 280 | 0 | 170 | 0 |
Le service TAD sur les lignes 901 et 902 reste disponible
Mesures de soutien
Les mesures de soutien précédemment mises en place restent en application : - Le remboursement de tous les emprunts jeu seront suspendus.
- Le remboursement de tous les emprunts forum demandés au plus tard le 30/10/2020 peuvent être suspendus sur simple demande dans le sujet spécifique de votre crédit mis en place par la banque AZUR ici.
- Vous assumerez seulement 75 % de vos coûts liés aux salaires et cotisations sociales.
Mais surtout le plus important : prenez soin de vous, prenez soin des autres, protégez-vous, protégez les autres, gardez vos distances, portez correctement votre masque, lavez-vous les mains, voyez le moins de personnes possible !
|
|
|
[Apd 04/01/2021] COVID-19 - Ajustement des fréquentations |
Posté par : Yan302 - 03 01 2021 à 00:58 - Forum : Les Annonces de l'Autorité Organisatrice
- Pas de réponse
|
|
COVID-19 - AJUSTEMENT DES FRÉQUENTATIONS
A partir du lundi 4 janvier 2020 et pour une durée indéterminée
L'Autorité Organisatrice a réévalué à la hausse les fréquentations théoriques du samedi et du dimanche à partir de la semaine prochaine :
Niveau 1
| Creuses | Pointes | Soir | Samedi | Dimanche |
---|
Ligne 1 | 130 | 300 | 0 | 200 | 0 |
Ligne 2 | 560 | 1050 | 80 | 700 | 220 |
Ligne 3 | 250 | 520 | 40 | 250 | 120 |
Ligne 4 | 70 | 230 | 0 | 120 | 0 |
Niveau 2
| Creuses | Pointes | Soir | Samedi | Dimanche |
---|
Ligne 1 | 260 | 540 | 50 | 250 | 70 |
Ligne 2 | 840 | 1800 | 80 | 820 | 330 |
Ligne 3 | 370 | 680 | 40 | 270 | 160 |
Ligne 4 | 70 | 230 | 0 | 110 | 0 |
Ligne 5 | 360 | 790 | 60 | 330 | 130 |
Ligne 6 | 250 | 420 | 40 | 300 | 60 |
Ligne 7 | 330 | 540 | 0 | 240 | 0 |
Niveau 3
| Creuses | Pointes | Soir | Samedi | Dimanche |
---|
Ligne 1 | 550 | 860 | 90 | 580 | 280 |
Ligne 2 | 1300 | 2200 | 220 | 1600 | 650 |
Ligne 3 | 650 | 1150 | 100 | 600 | 290 |
Ligne 4 | 140 | 350 | 40 | 180 | 110 |
Ligne 5 | 560 | 1200 | 80 | 750 | 250 |
Ligne 6 | 310 | 500 | 0 | 360 | 0 |
Ligne 7 | 390 | 630 | 40 | 300 | 80 |
Ligne 8 | 400 | 720 | 70 | 360 | 0 |
Ligne 9 | 280 | 450 | 40 | 340 | 140 |
Ligne 10 | 390 | 750 | 50 | 320 | 130 |
Ligne 11 | 260 | 470 | 40 | 370 | 210 |
Ligne 60 | 50 | 90 | 0 | 50 | 0 |
Ligne 61 | 130 | 270 | 0 | 160 | 0 |
Le service TAD sur les lignes 901 et 902 reste disponible
Mesures de soutien
Les mesures de soutien précédemment mises en place restent en application : - Le remboursement de tous les emprunts jeu seront suspendus.
- Le remboursement de tous les emprunts forum demandés au plus tard le 30/10/2020 peuvent être suspendus sur simple demande dans le sujet spécifique de votre crédit mis en place par la banque AZUR ici.
- Vous assumerez seulement 75 % de vos coûts liés aux salaires et cotisations sociales.
Mais surtout le plus important : prenez soin de vous, prenez soin des autres, protégez-vous, protégez les autres, gardez vos distances, portez correctement votre masque, lavez-vous les mains, voyez le moins de personnes possible !
|
|
|
|