Bienvenue, Visiteur |
Vous devez vous enregistrer avant de pouvoir poster.
|
|
|
[Apd 09/06/2021] COVID-19 - Augmentation des fréquentations |
Posté par : Yan302 - 05 06 2021 à 10:57 - Forum : Les Annonces de l'Autorité Organisatrice
- Réponses (1)
|
|
COVID-19 - AUGMENTATION DES FRÉQUENTATIONS
A partir du mercredi 9 juin 2021 et jusqu'au vendredi 2 juillet inclus
Suite au déplacement du couvre-feu à 23h, la fréquentation sur le créneau Soir est revu à la hausse.
Ces fréquentations sont d'application jusqu'au vendredi 2 juillet inclus. Ensuite nous basculerons sur les fréquentations normales en période vacances scolaires
Fréquentations valables du 9 juin au 2 juillet inclus
Niveau 1
| Creuses | Pointes | Soir | Samedi | Dimanche |
---|
Ligne 1 | 170 | 330 | 0 | 230 | 0 |
Ligne 2 | 700 | 1200 | 180 | 810 | 310 |
Ligne 3 | 320 | 580 | 55 | 290 | 175 |
Ligne 4 | 90 | 260 | 0 | 130 | 0 |
Niveau 2
| Creuses | Pointes | Soir | Samedi | Dimanche |
---|
Ligne 1 | 330 | 600 | 80 | 270 | 100 |
Ligne 2 | 1050 | 2000 | 230 | 920 | 470 |
Ligne 3 | 460 | 760 | 120 | 300 | 225 |
Ligne 4 | 90 | 260 | 0 | 130 | 0 |
Ligne 5 | 450 | 880 | 160 | 380 | 190 |
Ligne 6 | 310 | 470 | 90 | 330 | 90 |
Ligne 7 | 410 | 595 | 0 | 270 | 0 |
Niveau 3
| Creuses | Pointes | Soir | Samedi | Dimanche |
---|
Ligne 1 | 680 | 950 | 260 | 650 | 400 |
Ligne 2 | 1600 | 2450 | 650 | 1750 | 920 |
Ligne 3 | 810 | 1280 | 300 | 670 | 420 |
Ligne 4 | 170 | 380 | 105 | 200 | 160 |
Ligne 5 | 700 | 1300 | 220 | 850 | 350 |
Ligne 6 | 380 | 550 | 25 | 400 | 0 |
Ligne 7 | 480 | 700 | 75 | 330 | 120 |
Ligne 8 | 490 | 790 | 180 | 400 | 0 |
Ligne 9 | 340 | 500 | 100 | 380 | 200 |
Ligne 10 | 480 | 830 | 150 | 360 | 180 |
Ligne 11 | 320 | 520 | 120 | 420 | 300 |
Ligne 60 | 65 | 100 | 0 | 60 | 0 |
Ligne 61 | 160 | 300 | 0 | 180 | 0 |
Mesures de soutien
L'Autorité Organisatrice a décidé de supprimer toutes les mesures de soutien qui ont été en application ces derniers mois.
Mais surtout le plus important : prenez soin de vous, prenez soin des autres, protégez-vous, protégez les autres, gardez vos distances, portez correctement votre masque, lavez-vous les mains, voyez le moins de personnes possible !
ATTENTION : LES FRÉQUENTATIONS SUR LE JEU NE SERONT ADAPTÉES QUE LE 9 JUIN DANS LA JOURNÉE
|
|
|
[Apd 19/05/2021] COVID-19 - Augmentation des fréquentations |
Posté par : Yan302 - 15 05 2021 à 23:58 - Forum : Les Annonces de l'Autorité Organisatrice
- Pas de réponse
|
|
COVID-19 - AUGMENTATION DES FRÉQUENTATIONS
A partir du mercredi 19 mai 2021
Suite à l'avancement du déconfinement, l'Autorité Organisatrice vous demande de reprendre une desserte normale sur toutes les lignes à l'exception du créneau Soir qui reste encore réduit en raison du couvre-feu.
De plus, la durée des créneaux revient également à la normale : "Creuses" repasse à 9h ; "Soir" à 4h et "Samedi" à 16h
Fréquentations valables du 19 mai au 8 juin inclus
Niveau 1
| Creuses | Pointes | Soir | Samedi | Dimanche |
---|
Ligne 1 | 170 | 330 | 0 | 230 | 0 |
Ligne 2 | 700 | 1200 | 80 | 810 | 310 |
Ligne 3 | 320 | 580 | 40 | 290 | 175 |
Ligne 4 | 90 | 260 | 0 | 130 | 0 |
Niveau 2
| Creuses | Pointes | Soir | Samedi | Dimanche |
---|
Ligne 1 | 330 | 600 | 50 | 270 | 100 |
Ligne 2 | 1050 | 2000 | 80 | 920 | 470 |
Ligne 3 | 460 | 760 | 40 | 300 | 225 |
Ligne 4 | 90 | 260 | 0 | 130 | 0 |
Ligne 5 | 450 | 880 | 60 | 380 | 190 |
Ligne 6 | 310 | 470 | 40 | 330 | 90 |
Ligne 7 | 410 | 595 | 0 | 270 | 0 |
Niveau 3
| Creuses | Pointes | Soir | Samedi | Dimanche |
---|
Ligne 1 | 680 | 950 | 90 | 650 | 400 |
Ligne 2 | 1600 | 2450 | 220 | 1750 | 920 |
Ligne 3 | 810 | 1280 | 100 | 670 | 420 |
Ligne 4 | 170 | 380 | 40 | 200 | 160 |
Ligne 5 | 700 | 1300 | 80 | 850 | 350 |
Ligne 6 | 380 | 550 | 0 | 400 | 0 |
Ligne 7 | 480 | 700 | 40 | 330 | 120 |
Ligne 8 | 490 | 790 | 70 | 400 | 0 |
Ligne 9 | 340 | 500 | 40 | 380 | 200 |
Ligne 10 | 480 | 830 | 50 | 360 | 180 |
Ligne 11 | 320 | 520 | 40 | 420 | 300 |
Ligne 60 | 65 | 100 | 0 | 60 | 0 |
Ligne 61 | 160 | 300 | 0 | 180 | 0 |
Mesures de soutien pour le mois de mai
L'Autorité Organisatrice a décidé de maintenir en application en ce mois de mai les mesures de soutien suivantes :- Le remboursement de tous les emprunts jeu seront suspendus.
- Le remboursement de tous les emprunts forum demandés au plus tard le 3 avril (hors emprunts dans le cadre d'une LOA) peuvent être suspendus sur simple demande. Un sujet spécifique détaillant la procédure est disponible ici.
Attention : dès le 1er juin, suppression de toutes les aides !
Mais surtout le plus important : prenez soin de vous, prenez soin des autres, protégez-vous, protégez les autres, gardez vos distances, portez correctement votre masque, lavez-vous les mains, voyez le moins de personnes possible !
ATTENTION : LES FRÉQUENTATIONS SUR LE JEU NE SERONT ADAPTÉES QUE LE 19 MAI DANS LA JOURNÉE
|
|
|
[Apd 03/05/2021] COVID-19 - Augmentation des fréquentations |
Posté par : Yan302 - 30 04 2021 à 22:14 - Forum : Les Annonces de l'Autorité Organisatrice
- Pas de réponse
|
|
COVID-19 - AUGMENTATION DES FRÉQUENTATIONS
A partir du lundi 3 mai 2021 et pour une durée estimée de 2 à 3 semaines
Suite aux annonces de déconfinement faites par le Président ces derniers jours, le nombre de voyageurs dans les transports en commun va légèrement augmenter.
Dès lors, les fréquentations théoriques sur toutes les lignes sont revues à la hausse.
Dès le lundi 3 mai 2021, les fréquentations seront les suivantes :
Niveau 1
| Creuses | Pointes | Soir | Samedi | Dimanche |
---|
Ligne 1 | 135 | 300 | 0 | 185 | 0 |
Ligne 2 | 550 | 1070 | 80 | 650 | 240 |
Ligne 3 | 260 | 540 | 40 | 240 | 130 |
Ligne 4 | 75 | 240 | 0 | 105 | 0 |
Niveau 2
| Creuses | Pointes | Soir | Samedi | Dimanche |
---|
Ligne 1 | 270 | 540 | 50 | 220 | 75 |
Ligne 2 | 840 | 1800 | 80 | 750 | 360 |
Ligne 3 | 370 | 690 | 40 | 250 | 170 |
Ligne 4 | 75 | 240 | 0 | 105 | 0 |
Ligne 5 | 360 | 790 | 60 | 310 | 140 |
Ligne 6 | 255 | 430 | 40 | 270 | 70 |
Ligne 7 | 340 | 540 | 0 | 220 | 0 |
Niveau 3
| Creuses | Pointes | Soir | Samedi | Dimanche |
---|
Ligne 1 | 550 | 860 | 90 | 530 | 300 |
Ligne 2 | 1300 | 2200 | 220 | 1400 | 690 |
Ligne 3 | 660 | 1150 | 100 | 550 | 320 |
Ligne 4 | 140 | 350 | 40 | 160 | 120 |
Ligne 5 | 560 | 1180 | 80 | 700 | 270 |
Ligne 6 | 310 | 500 | 0 | 320 | 0 |
Ligne 7 | 390 | 630 | 40 | 270 | 90 |
Ligne 8 | 390 | 710 | 70 | 320 | 0 |
Ligne 9 | 280 | 450 | 40 | 310 | 150 |
Ligne 10 | 390 | 750 | 50 | 290 | 140 |
Ligne 11 | 260 | 470 | 40 | 340 | 230 |
Ligne 60 | 55 | 90 | 0 | 50 | 0 |
Ligne 61 | 130 | 270 | 0 | 150 | 0 |
Le service TAD sur les lignes 901 et 902 reste disponible
Les créneaux creuses et samedi continuent à circuler une heure de moins et le créneau soir circule une heure de plus.
Mesures de soutien
L'Autorité Organisatrice a décidé de prendre les mesures de soutien suivantes :- Le remboursement de tous les emprunts jeu seront suspendus.
- Le remboursement de tous les emprunts forum demandés au plus tard le 3 avril (hors emprunts dans le cadre d'une LOA) peuvent être suspendus sur simple demande. Un sujet spécifique détaillant la procédure est disponible ici.
- Vous assumerez seulement 75 % de vos coûts liés aux salaires et cotisations sociales.
Une éventuelle aide financière complémentaire pourrait être octroyée en fonction de la durée d'application de ces fréquentations. Une communication sera faite plus tard à ce sujet.
Mais surtout le plus important : prenez soin de vous, prenez soin des autres, protégez-vous, protégez les autres, gardez vos distances, portez correctement votre masque, lavez-vous les mains, voyez le moins de personnes possible !
|
|
|
|