30 04 2021 à 22:14
COVID-19 - AUGMENTATION DES FRÉQUENTATIONS
A partir du lundi 3 mai 2021 et pour une durée estimée de 2 à 3 semaines
Suite aux annonces de déconfinement faites par le Président ces derniers jours, le nombre de voyageurs dans les transports en commun va légèrement augmenter.
Dès lors, les fréquentations théoriques sur toutes les lignes sont revues à la hausse.
Dès le lundi 3 mai 2021, les fréquentations seront les suivantes :
Niveau 1
Creuses | Pointes | Soir | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|
Ligne 1 | 135 | 300 | 0 | 185 | 0 |
Ligne 2 | 550 | 1070 | 80 | 650 | 240 |
Ligne 3 | 260 | 540 | 40 | 240 | 130 |
Ligne 4 | 75 | 240 | 0 | 105 | 0 |
Niveau 2
Creuses | Pointes | Soir | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|
Ligne 1 | 270 | 540 | 50 | 220 | 75 |
Ligne 2 | 840 | 1800 | 80 | 750 | 360 |
Ligne 3 | 370 | 690 | 40 | 250 | 170 |
Ligne 4 | 75 | 240 | 0 | 105 | 0 |
Ligne 5 | 360 | 790 | 60 | 310 | 140 |
Ligne 6 | 255 | 430 | 40 | 270 | 70 |
Ligne 7 | 340 | 540 | 0 | 220 | 0 |
Niveau 3
Creuses | Pointes | Soir | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|
Ligne 1 | 550 | 860 | 90 | 530 | 300 |
Ligne 2 | 1300 | 2200 | 220 | 1400 | 690 |
Ligne 3 | 660 | 1150 | 100 | 550 | 320 |
Ligne 4 | 140 | 350 | 40 | 160 | 120 |
Ligne 5 | 560 | 1180 | 80 | 700 | 270 |
Ligne 6 | 310 | 500 | 0 | 320 | 0 |
Ligne 7 | 390 | 630 | 40 | 270 | 90 |
Ligne 8 | 390 | 710 | 70 | 320 | 0 |
Ligne 9 | 280 | 450 | 40 | 310 | 150 |
Ligne 10 | 390 | 750 | 50 | 290 | 140 |
Ligne 11 | 260 | 470 | 40 | 340 | 230 |
Ligne 60 | 55 | 90 | 0 | 50 | 0 |
Ligne 61 | 130 | 270 | 0 | 150 | 0 |
Les créneaux creuses et samedi continuent à circuler une heure de moins et le créneau soir circule une heure de plus.
Mesures de soutien
L'Autorité Organisatrice a décidé de prendre les mesures de soutien suivantes :
- Le remboursement de tous les emprunts jeu seront suspendus.
- Le remboursement de tous les emprunts forum demandés au plus tard le 3 avril (hors emprunts dans le cadre d'une LOA) peuvent être suspendus sur simple demande. Un sujet spécifique détaillant la procédure est disponible ici.
- Vous assumerez seulement 75 % de vos coûts liés aux salaires et cotisations sociales.
Mais surtout le plus important : prenez soin de vous, prenez soin des autres, protégez-vous, protégez les autres, gardez vos distances, portez correctement votre masque, lavez-vous les mains, voyez le moins de personnes possible !
yan302 - Membre de l'Administration
Une question ? N'hésitez pas à consulter la FAQ.
N'hésitez pas à laisser votre avis et voter pour Transport-Manager sur Jeux-Alternatifs
Besoin de contacter l'administration ? Joueur : via la messagerie du jeu à destination de Administration et Modération. Non joueur : cliquez ici.
Une question ? N'hésitez pas à consulter la FAQ.
N'hésitez pas à laisser votre avis et voter pour Transport-Manager sur Jeux-Alternatifs
Besoin de contacter l'administration ? Joueur : via la messagerie du jeu à destination de Administration et Modération. Non joueur : cliquez ici.